Horaires des prières en Luena, Angola
13:03 • +01:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:02
Sunrise
05:20
Dhuhr
11:44
Asr
15:10
Maghrib
18:08
Isha
19:22
Horaires des prières à Luena pour janvier
| janvier | Rajab | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 jeu. | 12 | 04:01 | 05:20 | 11:44 | 15:10 | 18:08 | 19:21 |
| 02 ven. | 13 | 04:02 | 05:20 | 11:44 | 15:10 | 18:08 | 19:22 |
| 03 sam. | 14 | 04:03 | 05:21 | 11:45 | 15:11 | 18:09 | 19:22 |
| 04 dim. | 15 | 04:03 | 05:21 | 11:45 | 15:11 | 18:09 | 19:22 |
| 05 lun. | 16 | 04:04 | 05:22 | 11:46 | 15:11 | 18:09 | 19:23 |
| 06 mar. | 17 | 04:05 | 05:23 | 11:46 | 15:11 | 18:10 | 19:23 |
| 07 mer. | 18 | 04:05 | 05:23 | 11:47 | 15:12 | 18:10 | 19:23 |
| 08 jeu. | 19 | 04:06 | 05:24 | 11:47 | 15:12 | 18:10 | 19:23 |
| 09 ven. | 20 | 04:07 | 05:24 | 11:47 | 15:12 | 18:11 | 19:23 |
| 10 sam. | 21 | 04:07 | 05:25 | 11:48 | 15:12 | 18:11 | 19:24 |
| 11 dim. | 22 | 04:08 | 05:25 | 11:48 | 15:12 | 18:11 | 19:24 |
| 12 lun. | 23 | 04:09 | 05:26 | 11:49 | 15:12 | 18:11 | 19:24 |
| 13 mar. | 24 | 04:09 | 05:26 | 11:49 | 15:12 | 18:12 | 19:24 |
| 14 mer. | 25 | 04:10 | 05:27 | 11:49 | 15:13 | 18:12 | 19:24 |
| 15 jeu. | 26 | 04:11 | 05:27 | 11:50 | 15:13 | 18:12 | 19:24 |
| 16 ven. | 27 | 04:11 | 05:28 | 11:50 | 15:13 | 18:12 | 19:24 |
| 17 sam. | 28 | 04:12 | 05:29 | 11:50 | 15:13 | 18:12 | 19:24 |
| 18 dim. | 29 | 04:12 | 05:29 | 11:51 | 15:13 | 18:12 | 19:24 |
| 19 lun. | 30 | 04:13 | 05:30 | 11:51 | 15:13 | 18:12 | 19:24 |
| 20 mar. | 1 | 04:14 | 05:30 | 11:51 | 15:12 | 18:12 | 19:24 |
| 21 mer. | 2 | 04:14 | 05:31 | 11:52 | 15:12 | 18:13 | 19:24 |
| 22 jeu. | 3 | 04:15 | 05:31 | 11:52 | 15:12 | 18:13 | 19:24 |
| 23 ven. | 4 | 04:16 | 05:32 | 11:52 | 15:12 | 18:13 | 19:24 |
| 24 sam. | 5 | 04:16 | 05:32 | 11:52 | 15:12 | 18:13 | 19:24 |
| 25 dim. | 6 | 04:17 | 05:33 | 11:53 | 15:12 | 18:13 | 19:24 |
| 26 lun. | 7 | 04:17 | 05:33 | 11:53 | 15:11 | 18:13 | 19:24 |
| 27 mar. | 8 | 04:18 | 05:33 | 11:53 | 15:11 | 18:13 | 19:23 |
| 28 mer. | 9 | 04:19 | 05:34 | 11:53 | 15:11 | 18:12 | 19:23 |
| 29 jeu. | 10 | 04:19 | 05:34 | 11:53 | 15:11 | 18:12 | 19:23 |
| 30 ven. | 11 | 04:20 | 05:35 | 11:54 | 15:10 | 18:12 | 19:23 |
| 31 sam. | 12 | 04:20 | 05:35 | 11:54 | 15:10 | 18:12 | 19:22 |
