Horaires des prières en Kapan, Arménie
11:40 • +04:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:37
Sunrise
05:36
Dhuhr
13:02
Asr
16:59
Maghrib
20:29
Isha
22:19
Horaires des prières à Kapan pour juillet
| juillet | Muharram | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 16 | 03:37 | 05:36 | 13:02 | 16:59 | 20:29 | 22:19 |
| 02 jeu. | 17 | 03:37 | 05:36 | 13:02 | 16:59 | 20:29 | 22:19 |
| 03 ven. | 18 | 03:38 | 05:37 | 13:03 | 16:59 | 20:28 | 22:19 |
| 04 sam. | 19 | 03:39 | 05:37 | 13:03 | 16:59 | 20:28 | 22:18 |
| 05 dim. | 20 | 03:40 | 05:38 | 13:03 | 17:00 | 20:28 | 22:18 |
| 06 lun. | 21 | 03:40 | 05:38 | 13:03 | 17:00 | 20:28 | 22:17 |
| 07 mar. | 22 | 03:41 | 05:39 | 13:03 | 17:00 | 20:27 | 22:17 |
| 08 mer. | 23 | 03:42 | 05:40 | 13:03 | 17:00 | 20:27 | 22:16 |
| 09 jeu. | 24 | 03:43 | 05:40 | 13:04 | 17:00 | 20:27 | 22:15 |
| 10 ven. | 25 | 03:44 | 05:41 | 13:04 | 17:00 | 20:26 | 22:15 |
| 11 sam. | 26 | 03:45 | 05:42 | 13:04 | 17:00 | 20:26 | 22:14 |
| 12 dim. | 27 | 03:46 | 05:42 | 13:04 | 17:00 | 20:26 | 22:13 |
| 13 lun. | 28 | 03:47 | 05:43 | 13:04 | 17:00 | 20:25 | 22:12 |
| 14 mar. | 29 | 03:49 | 05:44 | 13:04 | 17:00 | 20:25 | 22:12 |
| 15 mer. | 1 | 03:50 | 05:44 | 13:04 | 17:00 | 20:24 | 22:11 |
| 16 jeu. | 2 | 03:51 | 05:45 | 13:04 | 17:00 | 20:24 | 22:10 |
| 17 ven. | 3 | 03:52 | 05:46 | 13:05 | 17:00 | 20:23 | 22:09 |
| 18 sam. | 4 | 03:53 | 05:47 | 13:05 | 17:00 | 20:22 | 22:08 |
| 19 dim. | 5 | 03:55 | 05:47 | 13:05 | 17:00 | 20:22 | 22:07 |
| 20 lun. | 6 | 03:56 | 05:48 | 13:05 | 17:00 | 20:21 | 22:05 |
| 21 mar. | 7 | 03:57 | 05:49 | 13:05 | 17:00 | 20:20 | 22:04 |
| 22 mer. | 8 | 03:58 | 05:50 | 13:05 | 16:59 | 20:19 | 22:03 |
| 23 jeu. | 9 | 04:00 | 05:51 | 13:05 | 16:59 | 20:19 | 22:02 |
| 24 ven. | 10 | 04:01 | 05:52 | 13:05 | 16:59 | 20:18 | 22:01 |
| 25 sam. | 11 | 04:02 | 05:52 | 13:05 | 16:59 | 20:17 | 22:00 |
| 26 dim. | 12 | 04:04 | 05:53 | 13:05 | 16:59 | 20:16 | 21:58 |
| 27 lun. | 13 | 04:05 | 05:54 | 13:05 | 16:59 | 20:15 | 21:57 |
| 28 mar. | 14 | 04:06 | 05:55 | 13:05 | 16:58 | 20:14 | 21:56 |
| 29 mer. | 15 | 04:08 | 05:56 | 13:05 | 16:58 | 20:14 | 21:54 |
| 30 jeu. | 16 | 04:09 | 05:57 | 13:05 | 16:58 | 20:13 | 21:53 |
| 31 ven. | 17 | 04:10 | 05:58 | 13:05 | 16:57 | 20:12 | 21:51 |
