Horaires des prières en Takeo, Cambodge
04:06 • +07:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:42
Sunrise
05:55
Dhuhr
11:45
Asr
15:05
Maghrib
17:34
Isha
18:43
Horaires des prières à Takeo pour novembre
| novembre | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 10 | 04:41 | 05:52 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:44 |
| 02 dim. | 11 | 04:41 | 05:53 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:44 |
| 03 lun. | 12 | 04:41 | 05:53 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:44 |
| 04 mar. | 13 | 04:41 | 05:53 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:44 |
| 05 mer. | 14 | 04:41 | 05:53 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:43 |
| 06 jeu. | 15 | 04:41 | 05:54 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:43 |
| 07 ven. | 16 | 04:42 | 05:54 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:43 |
| 08 sam. | 17 | 04:42 | 05:54 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:43 |
| 09 dim. | 18 | 04:42 | 05:55 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:43 |
| 10 lun. | 19 | 04:42 | 05:55 | 11:45 | 15:05 | 17:34 | 18:43 |
| 11 mar. | 20 | 04:42 | 05:55 | 11:45 | 15:05 | 17:34 | 18:43 |
| 12 mer. | 21 | 04:43 | 05:56 | 11:45 | 15:05 | 17:34 | 18:43 |
| 13 jeu. | 22 | 04:43 | 05:56 | 11:45 | 15:05 | 17:34 | 18:43 |
| 14 ven. | 23 | 04:43 | 05:56 | 11:45 | 15:05 | 17:34 | 18:43 |
| 15 sam. | 24 | 04:43 | 05:57 | 11:45 | 15:05 | 17:34 | 18:43 |
| 16 dim. | 25 | 04:44 | 05:57 | 11:46 | 15:05 | 17:34 | 18:43 |
| 17 lun. | 26 | 04:44 | 05:57 | 11:46 | 15:05 | 17:34 | 18:43 |
| 18 mar. | 27 | 04:44 | 05:58 | 11:46 | 15:06 | 17:34 | 18:43 |
| 19 mer. | 28 | 04:45 | 05:58 | 11:46 | 15:06 | 17:34 | 18:43 |
| 20 jeu. | 29 | 04:45 | 05:59 | 11:46 | 15:06 | 17:34 | 18:44 |
| 21 ven. | 30 | 04:45 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 18:44 |
| 22 sam. | 1 | 04:46 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 18:44 |
| 23 dim. | 2 | 04:46 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 18:44 |
| 24 lun. | 3 | 04:46 | 06:01 | 11:48 | 15:07 | 17:34 | 18:44 |
| 25 mar. | 4 | 04:47 | 06:01 | 11:48 | 15:07 | 17:35 | 18:45 |
| 26 mer. | 5 | 04:47 | 06:01 | 11:48 | 15:07 | 17:35 | 18:45 |
| 27 jeu. | 6 | 04:47 | 06:02 | 11:48 | 15:07 | 17:35 | 18:45 |
| 28 ven. | 7 | 04:48 | 06:02 | 11:49 | 15:08 | 17:35 | 18:45 |
| 29 sam. | 8 | 04:48 | 06:03 | 11:49 | 15:08 | 17:35 | 18:46 |
| 30 dim. | 9 | 04:49 | 06:03 | 11:49 | 15:08 | 17:35 | 18:46 |
