Horaires des prières en Conakry, Guinée
05:55 • 00:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:35
Sunrise
06:45
Dhuhr
12:54
Asr
16:00
Maghrib
19:02
Isha
20:08
Horaires des prières à Conakry pour septembre
| septembre | Rabi' al-Awwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 9 | 05:35 | 06:45 | 12:54 | 16:00 | 19:03 | 20:10 |
| 02 mar. | 10 | 05:35 | 06:45 | 12:54 | 16:00 | 19:02 | 20:09 |
| 03 mer. | 11 | 05:35 | 06:45 | 12:54 | 16:00 | 19:02 | 20:08 |
| 04 jeu. | 12 | 05:35 | 06:45 | 12:53 | 16:00 | 19:01 | 20:08 |
| 05 ven. | 13 | 05:35 | 06:45 | 12:53 | 16:00 | 19:01 | 20:07 |
| 06 sam. | 14 | 05:35 | 06:45 | 12:53 | 16:01 | 19:00 | 20:06 |
| 07 dim. | 15 | 05:35 | 06:45 | 12:52 | 16:01 | 18:59 | 20:06 |
| 08 lun. | 16 | 05:35 | 06:45 | 12:52 | 16:01 | 18:59 | 20:05 |
| 09 mar. | 17 | 05:35 | 06:45 | 12:52 | 16:01 | 18:58 | 20:04 |
| 10 mer. | 18 | 05:34 | 06:45 | 12:51 | 16:01 | 18:58 | 20:04 |
| 11 jeu. | 19 | 05:34 | 06:45 | 12:51 | 16:01 | 18:57 | 20:03 |
| 12 ven. | 20 | 05:34 | 06:44 | 12:50 | 16:01 | 18:56 | 20:02 |
| 13 sam. | 21 | 05:34 | 06:44 | 12:50 | 16:02 | 18:56 | 20:02 |
| 14 dim. | 22 | 05:34 | 06:44 | 12:50 | 16:02 | 18:55 | 20:01 |
| 15 lun. | 23 | 05:34 | 06:44 | 12:49 | 16:02 | 18:55 | 20:00 |
| 16 mar. | 24 | 05:34 | 06:44 | 12:49 | 16:02 | 18:54 | 20:00 |
| 17 mer. | 25 | 05:34 | 06:44 | 12:49 | 16:02 | 18:53 | 19:59 |
| 18 jeu. | 26 | 05:34 | 06:44 | 12:48 | 16:02 | 18:53 | 19:58 |
| 19 ven. | 27 | 05:34 | 06:44 | 12:48 | 16:02 | 18:52 | 19:58 |
| 20 sam. | 28 | 05:34 | 06:44 | 12:48 | 16:02 | 18:51 | 19:57 |
| 21 dim. | 29 | 05:34 | 06:44 | 12:47 | 16:02 | 18:51 | 19:56 |
| 22 lun. | 30 | 05:34 | 06:44 | 12:47 | 16:02 | 18:50 | 19:56 |
| 23 mar. | 1 | 05:34 | 06:43 | 12:47 | 16:02 | 18:50 | 19:55 |
| 24 mer. | 2 | 05:34 | 06:43 | 12:46 | 16:02 | 18:49 | 19:55 |
| 25 jeu. | 3 | 05:34 | 06:43 | 12:46 | 16:02 | 18:48 | 19:54 |
| 26 ven. | 4 | 05:34 | 06:43 | 12:46 | 16:02 | 18:48 | 19:53 |
| 27 sam. | 5 | 05:33 | 06:43 | 12:45 | 16:02 | 18:47 | 19:53 |
| 28 dim. | 6 | 05:33 | 06:43 | 12:45 | 16:02 | 18:47 | 19:52 |
| 29 lun. | 7 | 05:33 | 06:43 | 12:45 | 16:02 | 18:46 | 19:52 |
| 30 mar. | 8 | 05:33 | 06:43 | 12:44 | 16:02 | 18:45 | 19:51 |
