Horaires des prières en Kolkata, Inde
05:03 • +05:30 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:43
Sunrise
06:02
Dhuhr
11:27
Asr
14:31
Maghrib
16:52
Isha
18:07
Horaires des prières à Kolkata pour décembre
| décembre | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 10 | 04:41 | 06:00 | 11:26 | 14:30 | 16:51 | 18:06 |
| 02 mar. | 11 | 04:41 | 06:00 | 11:26 | 14:30 | 16:51 | 18:06 |
| 03 mer. | 12 | 04:42 | 06:01 | 11:26 | 14:31 | 16:51 | 18:06 |
| 04 jeu. | 13 | 04:42 | 06:02 | 11:27 | 14:31 | 16:52 | 18:06 |
| 05 ven. | 14 | 04:43 | 06:02 | 11:27 | 14:31 | 16:52 | 18:07 |
| 06 sam. | 15 | 04:44 | 06:03 | 11:28 | 14:31 | 16:52 | 18:07 |
| 07 dim. | 16 | 04:44 | 06:04 | 11:28 | 14:31 | 16:52 | 18:07 |
| 08 lun. | 17 | 04:45 | 06:04 | 11:28 | 14:32 | 16:52 | 18:07 |
| 09 mar. | 18 | 04:45 | 06:05 | 11:29 | 14:32 | 16:53 | 18:08 |
| 10 mer. | 19 | 04:46 | 06:06 | 11:29 | 14:32 | 16:53 | 18:08 |
| 11 jeu. | 20 | 04:46 | 06:06 | 11:30 | 14:33 | 16:53 | 18:08 |
| 12 ven. | 21 | 04:47 | 06:07 | 11:30 | 14:33 | 16:53 | 18:09 |
| 13 sam. | 22 | 04:48 | 06:08 | 11:31 | 14:33 | 16:54 | 18:09 |
| 14 dim. | 23 | 04:48 | 06:08 | 11:31 | 14:34 | 16:54 | 18:10 |
| 15 lun. | 24 | 04:49 | 06:09 | 11:32 | 14:34 | 16:55 | 18:10 |
| 16 mar. | 25 | 04:49 | 06:09 | 11:32 | 14:34 | 16:55 | 18:10 |
| 17 mer. | 26 | 04:50 | 06:10 | 11:33 | 14:35 | 16:55 | 18:11 |
| 18 jeu. | 27 | 04:50 | 06:10 | 11:33 | 14:35 | 16:56 | 18:11 |
| 19 ven. | 28 | 04:51 | 06:11 | 11:34 | 14:36 | 16:56 | 18:12 |
| 20 sam. | 29 | 04:51 | 06:11 | 11:34 | 14:36 | 16:57 | 18:12 |
| 21 dim. | 1 | 04:52 | 06:12 | 11:35 | 14:37 | 16:57 | 18:13 |
| 22 lun. | 2 | 04:52 | 06:13 | 11:35 | 14:37 | 16:58 | 18:13 |
| 23 mar. | 3 | 04:53 | 06:13 | 11:36 | 14:38 | 16:58 | 18:14 |
| 24 mer. | 4 | 04:53 | 06:13 | 11:36 | 14:38 | 16:59 | 18:14 |
| 25 jeu. | 5 | 04:54 | 06:14 | 11:37 | 14:39 | 16:59 | 18:15 |
| 26 ven. | 6 | 04:54 | 06:14 | 11:37 | 14:39 | 17:00 | 18:15 |
| 27 sam. | 7 | 04:55 | 06:15 | 11:38 | 14:40 | 17:00 | 18:16 |
| 28 dim. | 8 | 04:55 | 06:15 | 11:38 | 14:40 | 17:01 | 18:16 |
| 29 lun. | 9 | 04:56 | 06:16 | 11:39 | 14:41 | 17:02 | 18:17 |
| 30 mar. | 10 | 04:56 | 06:16 | 11:39 | 14:42 | 17:02 | 18:18 |
| 31 mer. | 11 | 04:56 | 06:16 | 11:40 | 14:42 | 17:03 | 18:18 |
