Horaires des prières en Sapporo, Japon
11:36 • +09:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
01:45
Sunrise
04:01
Dhuhr
11:39
Asr
15:44
Maghrib
19:17
Isha
21:22
Horaires des prières à Sapporo pour juillet
| juillet | Muharram | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 16 | 01:42 | 03:59 | 11:38 | 15:43 | 19:18 | 21:24 |
| 02 jeu. | 17 | 01:42 | 03:59 | 11:39 | 15:43 | 19:18 | 21:24 |
| 03 ven. | 18 | 01:43 | 04:00 | 11:39 | 15:43 | 19:17 | 21:23 |
| 04 sam. | 19 | 01:44 | 04:01 | 11:39 | 15:44 | 19:17 | 21:23 |
| 05 dim. | 20 | 01:45 | 04:01 | 11:39 | 15:44 | 19:17 | 21:22 |
| 06 lun. | 21 | 01:46 | 04:02 | 11:39 | 15:44 | 19:17 | 21:21 |
| 07 mar. | 22 | 01:48 | 04:02 | 11:39 | 15:44 | 19:16 | 21:21 |
| 08 mer. | 23 | 01:49 | 04:03 | 11:40 | 15:44 | 19:16 | 21:20 |
| 09 jeu. | 24 | 01:50 | 04:04 | 11:40 | 15:44 | 19:16 | 21:19 |
| 10 ven. | 25 | 01:51 | 04:05 | 11:40 | 15:44 | 19:15 | 21:18 |
| 11 sam. | 26 | 01:53 | 04:05 | 11:40 | 15:44 | 19:15 | 21:17 |
| 12 dim. | 27 | 01:54 | 04:06 | 11:40 | 15:44 | 19:14 | 21:16 |
| 13 lun. | 28 | 01:55 | 04:07 | 11:40 | 15:44 | 19:13 | 21:15 |
| 14 mar. | 29 | 01:57 | 04:08 | 11:40 | 15:44 | 19:13 | 21:14 |
| 15 mer. | 1 | 01:58 | 04:08 | 11:41 | 15:44 | 19:12 | 21:12 |
| 16 jeu. | 2 | 02:00 | 04:09 | 11:41 | 15:43 | 19:12 | 21:11 |
| 17 ven. | 3 | 02:01 | 04:10 | 11:41 | 15:43 | 19:11 | 21:10 |
| 18 sam. | 4 | 02:03 | 04:11 | 11:41 | 15:43 | 19:10 | 21:09 |
| 19 dim. | 5 | 02:05 | 04:12 | 11:41 | 15:43 | 19:09 | 21:07 |
| 20 lun. | 6 | 02:06 | 04:13 | 11:41 | 15:43 | 19:09 | 21:06 |
| 21 mar. | 7 | 02:08 | 04:14 | 11:41 | 15:43 | 19:08 | 21:04 |
| 22 mer. | 8 | 02:09 | 04:15 | 11:41 | 15:42 | 19:07 | 21:03 |
| 23 jeu. | 9 | 02:11 | 04:16 | 11:41 | 15:42 | 19:06 | 21:01 |
| 24 ven. | 10 | 02:13 | 04:17 | 11:41 | 15:42 | 19:05 | 21:00 |
| 25 sam. | 11 | 02:14 | 04:18 | 11:41 | 15:42 | 19:04 | 20:58 |
| 26 dim. | 12 | 02:16 | 04:19 | 11:41 | 15:41 | 19:03 | 20:57 |
| 27 lun. | 13 | 02:18 | 04:20 | 11:41 | 15:41 | 19:02 | 20:55 |
| 28 mar. | 14 | 02:20 | 04:21 | 11:41 | 15:41 | 19:01 | 20:53 |
| 29 mer. | 15 | 02:21 | 04:22 | 11:41 | 15:40 | 19:00 | 20:52 |
| 30 jeu. | 16 | 02:23 | 04:23 | 11:41 | 15:40 | 18:59 | 20:50 |
| 31 ven. | 17 | 02:25 | 04:24 | 11:41 | 15:40 | 18:58 | 20:48 |
