Horaires des prières en Tofol, Micronésie
07:37 • +10:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:02
Sunrise
06:17
Dhuhr
12:12
Asr
15:34
Maghrib
18:07
Isha
19:17
Horaires des prières à Tofol pour janvier
| janvier | Rajab | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 jeu. | 12 | 05:02 | 06:17 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:16 |
| 02 ven. | 13 | 05:02 | 06:17 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 19:17 |
| 03 sam. | 14 | 05:03 | 06:18 | 12:12 | 15:35 | 18:07 | 19:17 |
| 04 dim. | 15 | 05:03 | 06:18 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:18 |
| 05 lun. | 16 | 05:04 | 06:18 | 12:13 | 15:36 | 18:08 | 19:18 |
| 06 mar. | 17 | 05:04 | 06:19 | 12:14 | 15:36 | 18:08 | 19:19 |
| 07 mer. | 18 | 05:05 | 06:19 | 12:14 | 15:37 | 18:09 | 19:19 |
| 08 jeu. | 19 | 05:05 | 06:20 | 12:14 | 15:37 | 18:09 | 19:19 |
| 09 ven. | 20 | 05:06 | 06:20 | 12:15 | 15:38 | 18:10 | 19:20 |
| 10 sam. | 21 | 05:06 | 06:20 | 12:15 | 15:38 | 18:10 | 19:20 |
| 11 dim. | 22 | 05:06 | 06:21 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:21 |
| 12 lun. | 23 | 05:07 | 06:21 | 12:16 | 15:39 | 18:11 | 19:21 |
| 13 mar. | 24 | 05:07 | 06:21 | 12:16 | 15:39 | 18:12 | 19:21 |
| 14 mer. | 25 | 05:08 | 06:22 | 12:17 | 15:40 | 18:12 | 19:22 |
| 15 jeu. | 26 | 05:08 | 06:22 | 12:17 | 15:40 | 18:13 | 19:22 |
| 16 ven. | 27 | 05:08 | 06:22 | 12:18 | 15:40 | 18:13 | 19:22 |
| 17 sam. | 28 | 05:09 | 06:22 | 12:18 | 15:41 | 18:13 | 19:23 |
| 18 dim. | 29 | 05:09 | 06:23 | 12:18 | 15:41 | 18:14 | 19:23 |
| 19 lun. | 30 | 05:09 | 06:23 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:23 |
| 20 mar. | 1 | 05:10 | 06:23 | 12:19 | 15:41 | 18:15 | 19:24 |
| 21 mer. | 2 | 05:10 | 06:23 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
| 22 jeu. | 3 | 05:10 | 06:23 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
| 23 ven. | 4 | 05:11 | 06:24 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:24 |
| 24 sam. | 5 | 05:11 | 06:24 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:25 |
| 25 dim. | 6 | 05:11 | 06:24 | 12:20 | 15:43 | 18:16 | 19:25 |
| 26 lun. | 7 | 05:11 | 06:24 | 12:20 | 15:43 | 18:17 | 19:25 |
| 27 mar. | 8 | 05:12 | 06:24 | 12:21 | 15:43 | 18:17 | 19:25 |
| 28 mer. | 9 | 05:12 | 06:24 | 12:21 | 15:43 | 18:17 | 19:26 |
| 29 jeu. | 10 | 05:12 | 06:24 | 12:21 | 15:43 | 18:18 | 19:26 |
| 30 ven. | 11 | 05:12 | 06:24 | 12:21 | 15:43 | 18:18 | 19:26 |
| 31 sam. | 12 | 05:12 | 06:25 | 12:21 | 15:43 | 18:18 | 19:26 |
