Horaires des prières en Boe, Nauru
+12:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:44
Sunrise
06:56
Dhuhr
12:58
Asr
16:21
Maghrib
19:01
Isha
20:09
Horaires des prières à Boe pour août
| août | Safar | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 18 | 05:44 | 06:56 | 12:59 | 16:22 | 19:01 | 20:10 |
| 02 dim. | 19 | 05:44 | 06:56 | 12:59 | 16:21 | 19:01 | 20:09 |
| 03 lun. | 20 | 05:44 | 06:56 | 12:59 | 16:21 | 19:01 | 20:09 |
| 04 mar. | 21 | 05:44 | 06:56 | 12:58 | 16:21 | 19:01 | 20:09 |
| 05 mer. | 22 | 05:44 | 06:56 | 12:58 | 16:21 | 19:01 | 20:09 |
| 06 jeu. | 23 | 05:44 | 06:55 | 12:58 | 16:20 | 19:01 | 20:09 |
| 07 ven. | 24 | 05:44 | 06:55 | 12:58 | 16:20 | 19:01 | 20:08 |
| 08 sam. | 25 | 05:44 | 06:55 | 12:58 | 16:20 | 19:01 | 20:08 |
| 09 dim. | 26 | 05:44 | 06:55 | 12:58 | 16:19 | 19:01 | 20:08 |
| 10 lun. | 27 | 05:44 | 06:55 | 12:58 | 16:19 | 19:01 | 20:08 |
| 11 mar. | 28 | 05:44 | 06:55 | 12:58 | 16:19 | 19:00 | 20:08 |
| 12 mer. | 29 | 05:43 | 06:55 | 12:57 | 16:18 | 19:00 | 20:07 |
| 13 jeu. | 30 | 05:43 | 06:54 | 12:57 | 16:18 | 19:00 | 20:07 |
| 14 ven. | 1 | 05:43 | 06:54 | 12:57 | 16:17 | 19:00 | 20:07 |
| 15 sam. | 2 | 05:43 | 06:54 | 12:57 | 16:17 | 19:00 | 20:06 |
| 16 dim. | 3 | 05:43 | 06:54 | 12:57 | 16:16 | 19:00 | 20:06 |
| 17 lun. | 4 | 05:43 | 06:54 | 12:57 | 16:16 | 18:59 | 20:06 |
| 18 mar. | 5 | 05:43 | 06:53 | 12:56 | 16:15 | 18:59 | 20:06 |
| 19 mer. | 6 | 05:43 | 06:53 | 12:56 | 16:15 | 18:59 | 20:05 |
| 20 jeu. | 7 | 05:43 | 06:53 | 12:56 | 16:14 | 18:59 | 20:05 |
| 21 ven. | 8 | 05:42 | 06:53 | 12:56 | 16:14 | 18:58 | 20:05 |
| 22 sam. | 9 | 05:42 | 06:52 | 12:55 | 16:13 | 18:58 | 20:04 |
| 23 dim. | 10 | 05:42 | 06:52 | 12:55 | 16:13 | 18:58 | 20:04 |
| 24 lun. | 11 | 05:42 | 06:52 | 12:55 | 16:12 | 18:58 | 20:04 |
| 25 mar. | 12 | 05:42 | 06:52 | 12:55 | 16:11 | 18:57 | 20:03 |
| 26 mer. | 13 | 05:41 | 06:51 | 12:54 | 16:11 | 18:57 | 20:03 |
| 27 jeu. | 14 | 05:41 | 06:51 | 12:54 | 16:10 | 18:57 | 20:03 |
| 28 ven. | 15 | 05:41 | 06:51 | 12:54 | 16:09 | 18:57 | 20:02 |
| 29 sam. | 16 | 05:41 | 06:50 | 12:53 | 16:09 | 18:56 | 20:02 |
| 30 dim. | 17 | 05:41 | 06:50 | 12:53 | 16:08 | 18:56 | 20:02 |
| 31 lun. | 18 | 05:40 | 06:50 | 12:53 | 16:07 | 18:56 | 20:01 |
