Horaires des prières en Multan, Pakistan
05:04 • +05:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:30
Sunrise
06:55
Dhuhr
12:05
Asr
14:55
Maghrib
17:13
Isha
18:34
Horaires des prières à Multan pour décembre
| décembre | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 10 | 05:28 | 06:52 | 12:03 | 14:54 | 17:13 | 18:33 |
| 02 mar. | 11 | 05:28 | 06:53 | 12:03 | 14:54 | 17:13 | 18:33 |
| 03 mer. | 12 | 05:29 | 06:54 | 12:04 | 14:54 | 17:13 | 18:33 |
| 04 jeu. | 13 | 05:30 | 06:55 | 12:04 | 14:54 | 17:13 | 18:33 |
| 05 ven. | 14 | 05:30 | 06:55 | 12:05 | 14:55 | 17:13 | 18:34 |
| 06 sam. | 15 | 05:31 | 06:56 | 12:05 | 14:55 | 17:13 | 18:34 |
| 07 dim. | 16 | 05:32 | 06:57 | 12:05 | 14:55 | 17:14 | 18:34 |
| 08 lun. | 17 | 05:33 | 06:58 | 12:06 | 14:55 | 17:14 | 18:34 |
| 09 mar. | 18 | 05:33 | 06:58 | 12:06 | 14:55 | 17:14 | 18:34 |
| 10 mer. | 19 | 05:34 | 06:59 | 12:07 | 14:55 | 17:14 | 18:35 |
| 11 jeu. | 20 | 05:34 | 07:00 | 12:07 | 14:56 | 17:14 | 18:35 |
| 12 ven. | 21 | 05:35 | 07:01 | 12:08 | 14:56 | 17:15 | 18:35 |
| 13 sam. | 22 | 05:36 | 07:01 | 12:08 | 14:56 | 17:15 | 18:36 |
| 14 dim. | 23 | 05:36 | 07:02 | 12:09 | 14:57 | 17:15 | 18:36 |
| 15 lun. | 24 | 05:37 | 07:02 | 12:09 | 14:57 | 17:16 | 18:36 |
| 16 mar. | 25 | 05:37 | 07:03 | 12:10 | 14:57 | 17:16 | 18:37 |
| 17 mer. | 26 | 05:38 | 07:04 | 12:10 | 14:58 | 17:16 | 18:37 |
| 18 jeu. | 27 | 05:39 | 07:04 | 12:11 | 14:58 | 17:17 | 18:38 |
| 19 ven. | 28 | 05:39 | 07:05 | 12:11 | 14:59 | 17:17 | 18:38 |
| 20 sam. | 29 | 05:40 | 07:05 | 12:11 | 14:59 | 17:18 | 18:38 |
| 21 dim. | 1 | 05:40 | 07:06 | 12:12 | 15:00 | 17:18 | 18:39 |
| 22 lun. | 2 | 05:41 | 07:06 | 12:12 | 15:00 | 17:19 | 18:39 |
| 23 mar. | 3 | 05:41 | 07:07 | 12:13 | 15:01 | 17:19 | 18:40 |
| 24 mer. | 4 | 05:42 | 07:07 | 12:13 | 15:01 | 17:20 | 18:40 |
| 25 jeu. | 5 | 05:42 | 07:08 | 12:14 | 15:02 | 17:20 | 18:41 |
| 26 ven. | 6 | 05:43 | 07:08 | 12:14 | 15:02 | 17:21 | 18:42 |
| 27 sam. | 7 | 05:43 | 07:09 | 12:15 | 15:03 | 17:21 | 18:42 |
| 28 dim. | 8 | 05:43 | 07:09 | 12:15 | 15:03 | 17:22 | 18:43 |
| 29 lun. | 9 | 05:44 | 07:09 | 12:16 | 15:04 | 17:23 | 18:43 |
| 30 mar. | 10 | 05:44 | 07:10 | 12:16 | 15:05 | 17:23 | 18:44 |
| 31 mer. | 11 | 05:44 | 07:10 | 12:17 | 15:05 | 17:24 | 18:45 |
