Horaires des prières en Lambaré, Paraguay
11:39 • -04:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:15
Sunrise
06:37
Dhuhr
11:55
Asr
14:53
Maghrib
17:12
Isha
18:29
Horaires des prières à Lambaré pour juillet
| juillet | Muharram | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 16 | 05:15 | 06:37 | 11:54 | 14:52 | 17:12 | 18:29 |
| 02 jeu. | 17 | 05:15 | 06:37 | 11:55 | 14:53 | 17:12 | 18:29 |
| 03 ven. | 18 | 05:15 | 06:37 | 11:55 | 14:53 | 17:13 | 18:30 |
| 04 sam. | 19 | 05:15 | 06:37 | 11:55 | 14:53 | 17:13 | 18:30 |
| 05 dim. | 20 | 05:15 | 06:37 | 11:55 | 14:54 | 17:13 | 18:30 |
| 06 lun. | 21 | 05:15 | 06:37 | 11:55 | 14:54 | 17:14 | 18:31 |
| 07 mar. | 22 | 05:15 | 06:37 | 11:55 | 14:54 | 17:14 | 18:31 |
| 08 mer. | 23 | 05:15 | 06:37 | 11:56 | 14:55 | 17:15 | 18:31 |
| 09 jeu. | 24 | 05:15 | 06:37 | 11:56 | 14:55 | 17:15 | 18:32 |
| 10 ven. | 25 | 05:15 | 06:36 | 11:56 | 14:55 | 17:16 | 18:32 |
| 11 sam. | 26 | 05:15 | 06:36 | 11:56 | 14:56 | 17:16 | 18:32 |
| 12 dim. | 27 | 05:15 | 06:36 | 11:56 | 14:56 | 17:16 | 18:33 |
| 13 lun. | 28 | 05:15 | 06:36 | 11:56 | 14:57 | 17:17 | 18:33 |
| 14 mar. | 29 | 05:15 | 06:36 | 11:56 | 14:57 | 17:17 | 18:33 |
| 15 mer. | 1 | 05:15 | 06:35 | 11:56 | 14:57 | 17:18 | 18:34 |
| 16 jeu. | 2 | 05:15 | 06:35 | 11:57 | 14:58 | 17:18 | 18:34 |
| 17 ven. | 3 | 05:14 | 06:35 | 11:57 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| 18 sam. | 4 | 05:14 | 06:35 | 11:57 | 14:59 | 17:19 | 18:35 |
| 19 dim. | 5 | 05:14 | 06:34 | 11:57 | 14:59 | 17:20 | 18:35 |
| 20 lun. | 6 | 05:14 | 06:34 | 11:57 | 14:59 | 17:20 | 18:36 |
| 21 mar. | 7 | 05:13 | 06:34 | 11:57 | 15:00 | 17:20 | 18:36 |
| 22 mer. | 8 | 05:13 | 06:33 | 11:57 | 15:00 | 17:21 | 18:36 |
| 23 jeu. | 9 | 05:13 | 06:33 | 11:57 | 15:00 | 17:21 | 18:37 |
| 24 ven. | 10 | 05:13 | 06:32 | 11:57 | 15:01 | 17:22 | 18:37 |
| 25 sam. | 11 | 05:12 | 06:32 | 11:57 | 15:01 | 17:22 | 18:37 |
| 26 dim. | 12 | 05:12 | 06:31 | 11:57 | 15:02 | 17:23 | 18:38 |
| 27 lun. | 13 | 05:11 | 06:31 | 11:57 | 15:02 | 17:23 | 18:38 |
| 28 mar. | 14 | 05:11 | 06:30 | 11:57 | 15:02 | 17:24 | 18:39 |
| 29 mer. | 15 | 05:11 | 06:30 | 11:57 | 15:03 | 17:24 | 18:39 |
| 30 jeu. | 16 | 05:10 | 06:29 | 11:57 | 15:03 | 17:25 | 18:39 |
| 31 ven. | 17 | 05:10 | 06:29 | 11:57 | 15:03 | 17:25 | 18:40 |
