Horaires des prières en Byumba, Rwanda
14:34 • +02:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:44
Sunrise
05:55
Dhuhr
11:57
Asr
15:18
Maghrib
17:58
Isha
19:06
Horaires des prières à Byumba pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 04:44 | 05:55 | 11:57 | 15:18 | 17:59 | 19:06 |
| 02 sam. | 15 | 04:44 | 05:55 | 11:57 | 15:18 | 17:58 | 19:06 |
| 03 dim. | 16 | 04:44 | 05:55 | 11:57 | 15:18 | 17:58 | 19:06 |
| 04 lun. | 17 | 04:43 | 05:55 | 11:57 | 15:18 | 17:58 | 19:05 |
| 05 mar. | 18 | 04:43 | 05:55 | 11:56 | 15:18 | 17:58 | 19:05 |
| 06 mer. | 19 | 04:43 | 05:55 | 11:56 | 15:18 | 17:58 | 19:05 |
| 07 jeu. | 20 | 04:43 | 05:55 | 11:56 | 15:18 | 17:58 | 19:05 |
| 08 ven. | 21 | 04:43 | 05:55 | 11:56 | 15:19 | 17:58 | 19:06 |
| 09 sam. | 22 | 04:43 | 05:55 | 11:56 | 15:19 | 17:58 | 19:06 |
| 10 dim. | 23 | 04:43 | 05:55 | 11:56 | 15:19 | 17:58 | 19:06 |
| 11 lun. | 24 | 04:42 | 05:55 | 11:56 | 15:19 | 17:58 | 19:06 |
| 12 mar. | 25 | 04:42 | 05:55 | 11:56 | 15:19 | 17:58 | 19:06 |
| 13 mer. | 26 | 04:42 | 05:55 | 11:56 | 15:19 | 17:57 | 19:06 |
| 14 jeu. | 27 | 04:42 | 05:55 | 11:56 | 15:19 | 17:57 | 19:06 |
| 15 ven. | 28 | 04:42 | 05:55 | 11:56 | 15:19 | 17:57 | 19:06 |
| 16 sam. | 29 | 04:42 | 05:55 | 11:56 | 15:20 | 17:57 | 19:06 |
| 17 dim. | 30 | 04:42 | 05:55 | 11:56 | 15:20 | 17:57 | 19:06 |
| 18 lun. | 1 | 04:42 | 05:55 | 11:56 | 15:20 | 17:57 | 19:06 |
| 19 mar. | 2 | 04:42 | 05:55 | 11:56 | 15:20 | 17:58 | 19:06 |
| 20 mer. | 3 | 04:42 | 05:55 | 11:56 | 15:20 | 17:58 | 19:06 |
| 21 jeu. | 4 | 04:42 | 05:55 | 11:56 | 15:20 | 17:58 | 19:07 |
| 22 ven. | 5 | 04:42 | 05:55 | 11:56 | 15:20 | 17:58 | 19:07 |
| 23 sam. | 6 | 04:42 | 05:55 | 11:56 | 15:21 | 17:58 | 19:07 |
| 24 dim. | 7 | 04:42 | 05:55 | 11:57 | 15:21 | 17:58 | 19:07 |
| 25 lun. | 8 | 04:42 | 05:56 | 11:57 | 15:21 | 17:58 | 19:07 |
| 26 mar. | 9 | 04:42 | 05:56 | 11:57 | 15:21 | 17:58 | 19:07 |
| 27 mer. | 10 | 04:42 | 05:56 | 11:57 | 15:21 | 17:58 | 19:08 |
| 28 jeu. | 11 | 04:42 | 05:56 | 11:57 | 15:21 | 17:58 | 19:08 |
| 29 ven. | 12 | 04:42 | 05:56 | 11:57 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
| 30 sam. | 13 | 04:42 | 05:56 | 11:57 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
| 31 dim. | 14 | 04:42 | 05:56 | 11:57 | 15:22 | 17:59 | 19:08 |
