Horaires des prières en Asau, Samoa
02:41 • +13:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:27
Sunrise
06:40
Dhuhr
12:27
Asr
15:46
Maghrib
18:14
Isha
19:23
Horaires des prières à Asau pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 05:26 | 06:39 | 12:28 | 15:47 | 18:16 | 19:24 |
| 02 sam. | 15 | 05:27 | 06:39 | 12:27 | 15:47 | 18:16 | 19:24 |
| 03 dim. | 16 | 05:27 | 06:39 | 12:27 | 15:47 | 18:15 | 19:24 |
| 04 lun. | 17 | 05:27 | 06:40 | 12:27 | 15:47 | 18:15 | 19:24 |
| 05 mar. | 18 | 05:27 | 06:40 | 12:27 | 15:46 | 18:14 | 19:23 |
| 06 mer. | 19 | 05:27 | 06:40 | 12:27 | 15:46 | 18:14 | 19:23 |
| 07 jeu. | 20 | 05:27 | 06:40 | 12:27 | 15:46 | 18:14 | 19:23 |
| 08 ven. | 21 | 05:27 | 06:41 | 12:27 | 15:46 | 18:13 | 19:23 |
| 09 sam. | 22 | 05:27 | 06:41 | 12:27 | 15:46 | 18:13 | 19:22 |
| 10 dim. | 23 | 05:27 | 06:41 | 12:27 | 15:46 | 18:13 | 19:22 |
| 11 lun. | 24 | 05:28 | 06:41 | 12:27 | 15:45 | 18:12 | 19:22 |
| 12 mar. | 25 | 05:28 | 06:42 | 12:27 | 15:45 | 18:12 | 19:22 |
| 13 mer. | 26 | 05:28 | 06:42 | 12:27 | 15:45 | 18:12 | 19:22 |
| 14 jeu. | 27 | 05:28 | 06:42 | 12:27 | 15:45 | 18:12 | 19:21 |
| 15 ven. | 28 | 05:28 | 06:42 | 12:27 | 15:45 | 18:11 | 19:21 |
| 16 sam. | 29 | 05:28 | 06:43 | 12:27 | 15:45 | 18:11 | 19:21 |
| 17 dim. | 30 | 05:29 | 06:43 | 12:27 | 15:45 | 18:11 | 19:21 |
| 18 lun. | 1 | 05:29 | 06:43 | 12:27 | 15:45 | 18:11 | 19:21 |
| 19 mar. | 2 | 05:29 | 06:43 | 12:27 | 15:44 | 18:11 | 19:21 |
| 20 mer. | 3 | 05:29 | 06:44 | 12:27 | 15:44 | 18:11 | 19:21 |
| 21 jeu. | 4 | 05:29 | 06:44 | 12:27 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
| 22 ven. | 5 | 05:29 | 06:44 | 12:27 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
| 23 sam. | 6 | 05:30 | 06:44 | 12:27 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
| 24 dim. | 7 | 05:30 | 06:45 | 12:27 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
| 25 lun. | 8 | 05:30 | 06:45 | 12:28 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
| 26 mar. | 9 | 05:30 | 06:45 | 12:28 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
| 27 mer. | 10 | 05:31 | 06:46 | 12:28 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
| 28 jeu. | 11 | 05:31 | 06:46 | 12:28 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
| 29 ven. | 12 | 05:31 | 06:46 | 12:28 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
| 30 sam. | 13 | 05:31 | 06:47 | 12:28 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
| 31 dim. | 14 | 05:31 | 06:47 | 12:28 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
