Horaires des prières en Pretoria, Afrique du sud
05:06 • +02:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:39
Sunrise
05:08
Dhuhr
11:58
Asr
15:23
Maghrib
18:48
Isha
20:12
Horaires des prières à Pretoria pour décembre
| décembre | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 10 | 03:39 | 05:08 | 11:56 | 15:22 | 18:45 | 20:08 |
| 02 mar. | 11 | 03:39 | 05:08 | 11:57 | 15:22 | 18:46 | 20:09 |
| 03 mer. | 12 | 03:39 | 05:08 | 11:57 | 15:22 | 18:47 | 20:10 |
| 04 jeu. | 13 | 03:39 | 05:08 | 11:58 | 15:23 | 18:47 | 20:11 |
| 05 ven. | 14 | 03:39 | 05:08 | 11:58 | 15:23 | 18:48 | 20:12 |
| 06 sam. | 15 | 03:39 | 05:08 | 11:58 | 15:23 | 18:49 | 20:12 |
| 07 dim. | 16 | 03:39 | 05:08 | 11:59 | 15:24 | 18:49 | 20:13 |
| 08 lun. | 17 | 03:39 | 05:08 | 11:59 | 15:24 | 18:50 | 20:14 |
| 09 mar. | 18 | 03:39 | 05:09 | 12:00 | 15:24 | 18:51 | 20:15 |
| 10 mer. | 19 | 03:39 | 05:09 | 12:00 | 15:25 | 18:51 | 20:16 |
| 11 jeu. | 20 | 03:39 | 05:09 | 12:01 | 15:25 | 18:52 | 20:16 |
| 12 ven. | 21 | 03:40 | 05:09 | 12:01 | 15:25 | 18:53 | 20:17 |
| 13 sam. | 22 | 03:40 | 05:10 | 12:01 | 15:26 | 18:53 | 20:18 |
| 14 dim. | 23 | 03:40 | 05:10 | 12:02 | 15:26 | 18:54 | 20:18 |
| 15 lun. | 24 | 03:40 | 05:10 | 12:02 | 15:27 | 18:55 | 20:19 |
| 16 mar. | 25 | 03:41 | 05:11 | 12:03 | 15:27 | 18:55 | 20:20 |
| 17 mer. | 26 | 03:41 | 05:11 | 12:03 | 15:27 | 18:56 | 20:20 |
| 18 jeu. | 27 | 03:41 | 05:12 | 12:04 | 15:28 | 18:56 | 20:21 |
| 19 ven. | 28 | 03:42 | 05:12 | 12:04 | 15:28 | 18:57 | 20:21 |
| 20 sam. | 29 | 03:42 | 05:12 | 12:05 | 15:29 | 18:57 | 20:22 |
| 21 dim. | 1 | 03:43 | 05:13 | 12:05 | 15:29 | 18:58 | 20:23 |
| 22 lun. | 2 | 03:43 | 05:13 | 12:06 | 15:30 | 18:58 | 20:23 |
| 23 mar. | 3 | 03:44 | 05:14 | 12:06 | 15:30 | 18:59 | 20:23 |
| 24 mer. | 4 | 03:44 | 05:14 | 12:07 | 15:31 | 18:59 | 20:24 |
| 25 jeu. | 5 | 03:45 | 05:15 | 12:07 | 15:31 | 19:00 | 20:24 |
| 26 ven. | 6 | 03:45 | 05:16 | 12:08 | 15:32 | 19:00 | 20:25 |
| 27 sam. | 7 | 03:46 | 05:16 | 12:08 | 15:32 | 19:01 | 20:25 |
| 28 dim. | 8 | 03:47 | 05:17 | 12:09 | 15:33 | 19:01 | 20:25 |
| 29 lun. | 9 | 03:47 | 05:17 | 12:09 | 15:34 | 19:01 | 20:26 |
| 30 mar. | 10 | 03:48 | 05:18 | 12:10 | 15:34 | 19:02 | 20:26 |
| 31 mer. | 11 | 03:49 | 05:19 | 12:10 | 15:35 | 19:02 | 20:26 |
