Horaires des prières en Gwangju, Corée du sud
10:58 • +09:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:35
Sunrise
06:04
Dhuhr
12:33
Asr
16:12
Maghrib
19:03
Isha
20:27
Horaires des prières à Gwangju pour avril
| avril | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 13 | 04:54 | 06:20 | 12:37 | 16:10 | 18:54 | 20:15 |
| 02 jeu. | 14 | 04:52 | 06:19 | 12:36 | 16:10 | 18:54 | 20:16 |
| 03 ven. | 15 | 04:51 | 06:17 | 12:36 | 16:10 | 18:55 | 20:17 |
| 04 sam. | 16 | 04:49 | 06:16 | 12:36 | 16:11 | 18:56 | 20:18 |
| 05 dim. | 17 | 04:48 | 06:14 | 12:35 | 16:11 | 18:57 | 20:19 |
| 06 lun. | 18 | 04:46 | 06:13 | 12:35 | 16:11 | 18:58 | 20:20 |
| 07 mar. | 19 | 04:45 | 06:12 | 12:35 | 16:11 | 18:58 | 20:21 |
| 08 mer. | 20 | 04:43 | 06:10 | 12:35 | 16:11 | 18:59 | 20:22 |
| 09 jeu. | 21 | 04:41 | 06:09 | 12:34 | 16:11 | 19:00 | 20:23 |
| 10 ven. | 22 | 04:40 | 06:08 | 12:34 | 16:12 | 19:01 | 20:24 |
| 11 sam. | 23 | 04:38 | 06:06 | 12:34 | 16:12 | 19:02 | 20:25 |
| 12 dim. | 24 | 04:37 | 06:05 | 12:33 | 16:12 | 19:02 | 20:26 |
| 13 lun. | 25 | 04:35 | 06:04 | 12:33 | 16:12 | 19:03 | 20:27 |
| 14 mar. | 26 | 04:34 | 06:02 | 12:33 | 16:12 | 19:04 | 20:28 |
| 15 mer. | 27 | 04:32 | 06:01 | 12:33 | 16:12 | 19:05 | 20:29 |
| 16 jeu. | 28 | 04:30 | 06:00 | 12:32 | 16:12 | 19:06 | 20:30 |
| 17 ven. | 29 | 04:29 | 05:59 | 12:32 | 16:12 | 19:07 | 20:31 |
| 18 sam. | 1 | 04:27 | 05:57 | 12:32 | 16:13 | 19:07 | 20:32 |
| 19 dim. | 2 | 04:26 | 05:56 | 12:32 | 16:13 | 19:08 | 20:33 |
| 20 lun. | 3 | 04:24 | 05:55 | 12:32 | 16:13 | 19:09 | 20:34 |
| 21 mar. | 4 | 04:23 | 05:54 | 12:31 | 16:13 | 19:10 | 20:35 |
| 22 mer. | 5 | 04:21 | 05:52 | 12:31 | 16:13 | 19:11 | 20:36 |
| 23 jeu. | 6 | 04:20 | 05:51 | 12:31 | 16:13 | 19:11 | 20:37 |
| 24 ven. | 7 | 04:18 | 05:50 | 12:31 | 16:13 | 19:12 | 20:38 |
| 25 sam. | 8 | 04:17 | 05:49 | 12:31 | 16:13 | 19:13 | 20:40 |
| 26 dim. | 9 | 04:15 | 05:48 | 12:30 | 16:13 | 19:14 | 20:41 |
| 27 lun. | 10 | 04:14 | 05:46 | 12:30 | 16:13 | 19:15 | 20:42 |
| 28 mar. | 11 | 04:12 | 05:45 | 12:30 | 16:14 | 19:15 | 20:43 |
| 29 mer. | 12 | 04:11 | 05:44 | 12:30 | 16:14 | 19:16 | 20:44 |
| 30 jeu. | 13 | 04:09 | 05:43 | 12:30 | 16:14 | 19:17 | 20:45 |
