Horaires des prières en Suai, Timor-leste
16:25 • +09:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:31
Sunrise
05:43
Dhuhr
11:36
Asr
14:57
Maghrib
17:29
Isha
18:36
Horaires des prières à Suai pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 04:31 | 05:43 | 11:36 | 14:57 | 17:29 | 18:37 |
| 02 sam. | 15 | 04:31 | 05:43 | 11:36 | 14:57 | 17:29 | 18:37 |
| 03 dim. | 16 | 04:31 | 05:43 | 11:36 | 14:57 | 17:29 | 18:36 |
| 04 lun. | 17 | 04:31 | 05:43 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:36 |
| 05 mar. | 18 | 04:31 | 05:43 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:36 |
| 06 mer. | 19 | 04:31 | 05:43 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:36 |
| 07 jeu. | 20 | 04:31 | 05:43 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:36 |
| 08 ven. | 21 | 04:31 | 05:43 | 11:35 | 14:56 | 17:27 | 18:36 |
| 09 sam. | 22 | 04:31 | 05:44 | 11:35 | 14:56 | 17:27 | 18:35 |
| 10 dim. | 23 | 04:31 | 05:44 | 11:35 | 14:56 | 17:27 | 18:35 |
| 11 lun. | 24 | 04:31 | 05:44 | 11:35 | 14:56 | 17:27 | 18:35 |
| 12 mar. | 25 | 04:31 | 05:44 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:35 |
| 13 mer. | 26 | 04:31 | 05:44 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:35 |
| 14 jeu. | 27 | 04:31 | 05:44 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:35 |
| 15 ven. | 28 | 04:31 | 05:45 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:35 |
| 16 sam. | 29 | 04:32 | 05:45 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:35 |
| 17 dim. | 30 | 04:32 | 05:45 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:35 |
| 18 lun. | 1 | 04:32 | 05:45 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:35 |
| 19 mar. | 2 | 04:32 | 05:45 | 11:35 | 14:56 | 17:25 | 18:35 |
| 20 mer. | 3 | 04:32 | 05:45 | 11:35 | 14:56 | 17:25 | 18:35 |
| 21 jeu. | 4 | 04:32 | 05:46 | 11:36 | 14:56 | 17:25 | 18:35 |
| 22 ven. | 5 | 04:32 | 05:46 | 11:36 | 14:56 | 17:25 | 18:35 |
| 23 sam. | 6 | 04:32 | 05:46 | 11:36 | 14:56 | 17:25 | 18:35 |
| 24 dim. | 7 | 04:32 | 05:46 | 11:36 | 14:56 | 17:25 | 18:35 |
| 25 lun. | 8 | 04:33 | 05:47 | 11:36 | 14:56 | 17:25 | 18:35 |
| 26 mar. | 9 | 04:33 | 05:47 | 11:36 | 14:56 | 17:25 | 18:35 |
| 27 mer. | 10 | 04:33 | 05:47 | 11:36 | 14:56 | 17:25 | 18:35 |
| 28 jeu. | 11 | 04:33 | 05:47 | 11:36 | 14:56 | 17:25 | 18:35 |
| 29 ven. | 12 | 04:33 | 05:48 | 11:36 | 14:56 | 17:25 | 18:35 |
| 30 sam. | 13 | 04:33 | 05:48 | 11:36 | 14:56 | 17:25 | 18:35 |
| 31 dim. | 14 | 04:34 | 05:48 | 11:37 | 14:56 | 17:25 | 18:35 |
