Horaires des prières en Atafu, Tokelau
21:03 • +13:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:24
Sunrise
06:40
Dhuhr
12:28
Asr
15:47
Maghrib
18:15
Isha
19:26
Horaires des prières à Atafu pour juin
| juin | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 15 | 05:22 | 06:37 | 12:25 | 15:45 | 18:14 | 19:24 |
| 02 mar. | 16 | 05:22 | 06:37 | 12:25 | 15:45 | 18:14 | 19:24 |
| 03 mer. | 17 | 05:22 | 06:37 | 12:26 | 15:45 | 18:14 | 19:24 |
| 04 jeu. | 18 | 05:23 | 06:37 | 12:26 | 15:46 | 18:14 | 19:25 |
| 05 ven. | 19 | 05:23 | 06:38 | 12:26 | 15:46 | 18:14 | 19:25 |
| 06 sam. | 20 | 05:23 | 06:38 | 12:26 | 15:46 | 18:14 | 19:25 |
| 07 dim. | 21 | 05:23 | 06:38 | 12:26 | 15:46 | 18:14 | 19:25 |
| 08 lun. | 22 | 05:23 | 06:38 | 12:27 | 15:46 | 18:15 | 19:25 |
| 09 mar. | 23 | 05:24 | 06:39 | 12:27 | 15:46 | 18:15 | 19:25 |
| 10 mer. | 24 | 05:24 | 06:39 | 12:27 | 15:46 | 18:15 | 19:26 |
| 11 jeu. | 25 | 05:24 | 06:39 | 12:27 | 15:47 | 18:15 | 19:26 |
| 12 ven. | 26 | 05:24 | 06:39 | 12:27 | 15:47 | 18:15 | 19:26 |
| 13 sam. | 27 | 05:24 | 06:40 | 12:28 | 15:47 | 18:15 | 19:26 |
| 14 dim. | 28 | 05:25 | 06:40 | 12:28 | 15:47 | 18:16 | 19:26 |
| 15 lun. | 29 | 05:25 | 06:40 | 12:28 | 15:47 | 18:16 | 19:27 |
| 16 mar. | 1 | 05:25 | 06:40 | 12:28 | 15:48 | 18:16 | 19:27 |
| 17 mer. | 2 | 05:25 | 06:41 | 12:28 | 15:48 | 18:16 | 19:27 |
| 18 jeu. | 3 | 05:26 | 06:41 | 12:29 | 15:48 | 18:16 | 19:27 |
| 19 ven. | 4 | 05:26 | 06:41 | 12:29 | 15:48 | 18:17 | 19:27 |
| 20 sam. | 5 | 05:26 | 06:41 | 12:29 | 15:48 | 18:17 | 19:28 |
| 21 dim. | 6 | 05:26 | 06:42 | 12:29 | 15:49 | 18:17 | 19:28 |
| 22 lun. | 7 | 05:26 | 06:42 | 12:29 | 15:49 | 18:17 | 19:28 |
| 23 mar. | 8 | 05:27 | 06:42 | 12:30 | 15:49 | 18:17 | 19:28 |
| 24 mer. | 9 | 05:27 | 06:42 | 12:30 | 15:49 | 18:18 | 19:29 |
| 25 jeu. | 10 | 05:27 | 06:42 | 12:30 | 15:50 | 18:18 | 19:29 |
| 26 ven. | 11 | 05:27 | 06:43 | 12:30 | 15:50 | 18:18 | 19:29 |
| 27 sam. | 12 | 05:28 | 06:43 | 12:31 | 15:50 | 18:18 | 19:29 |
| 28 dim. | 13 | 05:28 | 06:43 | 12:31 | 15:50 | 18:19 | 19:29 |
| 29 lun. | 14 | 05:28 | 06:43 | 12:31 | 15:50 | 18:19 | 19:30 |
| 30 mar. | 15 | 05:28 | 06:43 | 12:31 | 15:51 | 18:19 | 19:30 |
