Horaires des prières en Brighton, Royaume-uni
20:35 • -08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
5:01
Sunrise
6:36
Dhuhr
12:17
Asr
15:09
Maghrib
17:49
Isha
19:13
Horaires des prières à Brighton pour mars
| mars | Ramadhan | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 12 | 05:05 | 06:40 | 12:18 | 15:07 | 17:45 | 19:10 |
| 02 lun. | 13 | 05:03 | 06:38 | 12:18 | 15:08 | 17:47 | 19:12 |
| 03 mar. | 14 | 05:01 | 06:36 | 12:17 | 15:09 | 17:49 | 19:13 |
| 04 mer. | 15 | 04:59 | 06:34 | 12:17 | 15:11 | 17:51 | 19:15 |
| 05 jeu. | 16 | 04:57 | 06:32 | 12:17 | 15:12 | 17:52 | 19:15 |
| 06 ven. | 17 | 04:55 | 06:30 | 12:17 | 15:13 | 17:54 | 19:17 |
| 07 sam. | 18 | 04:52 | 06:27 | 12:17 | 15:14 | 17:56 | 19:18 |
| 08 dim. | 19 | 04:50 | 06:25 | 12:16 | 15:15 | 17:57 | 19:19 |
| 09 lun. | 20 | 04:48 | 06:23 | 12:16 | 15:17 | 17:59 | 19:20 |
| 10 mar. | 21 | 04:46 | 06:21 | 12:16 | 15:18 | 18:01 | 19:22 |
| 11 mer. | 22 | 04:43 | 06:18 | 12:16 | 15:19 | 18:03 | 19:24 |
| 12 jeu. | 23 | 04:41 | 06:16 | 12:15 | 15:20 | 18:04 | 19:25 |
| 13 ven. | 24 | 04:39 | 06:14 | 12:15 | 15:21 | 18:06 | 19:26 |
| 14 sam. | 25 | 04:37 | 06:12 | 12:15 | 15:22 | 18:08 | 19:28 |
| 15 dim. | 26 | 04:34 | 06:09 | 12:15 | 15:23 | 18:10 | 19:30 |
| 16 lun. | 27 | 04:32 | 06:07 | 12:14 | 15:25 | 18:11 | 19:31 |
| 17 mar. | 28 | 04:30 | 06:05 | 12:14 | 15:26 | 18:13 | 19:32 |
| 18 mer. | 29 | 04:28 | 06:03 | 12:14 | 15:27 | 18:15 | 19:34 |
| 19 jeu. | 30 | 04:25 | 06:00 | 12:13 | 15:28 | 18:16 | 19:35 |
| 20 ven. | 1 | 04:24 | 05:58 | 12:13 | 15:29 | 18:18 | 19:37 |
| 21 sam. | 2 | 04:22 | 05:56 | 12:13 | 15:30 | 18:20 | 19:38 |
| 22 dim. | 3 | 04:21 | 05:54 | 12:12 | 15:31 | 18:21 | 19:39 |
| 23 lun. | 4 | 04:18 | 05:51 | 12:12 | 15:32 | 18:23 | 19:41 |
| 24 mar. | 5 | 04:16 | 05:49 | 12:12 | 15:33 | 18:25 | 19:43 |
| 25 mer. | 6 | 04:14 | 05:47 | 12:12 | 15:34 | 18:26 | 19:43 |
| 26 jeu. | 7 | 04:12 | 05:44 | 12:11 | 15:35 | 18:28 | 19:45 |
| 27 ven. | 8 | 04:10 | 05:42 | 12:11 | 15:36 | 18:30 | 19:47 |
| 28 sam. | 9 | 04:09 | 05:40 | 12:11 | 15:37 | 18:32 | 19:49 |
| 29 dim. | 10 | 05:07 | 06:38 | 13:10 | 16:38 | 19:33 | 20:49 |
| 30 lun. | 11 | 05:04 | 06:35 | 13:10 | 16:38 | 19:35 | 20:51 |
| 31 mar. | 12 | 05:03 | 06:33 | 13:10 | 16:39 | 19:37 | 20:53 |
