Horaires des prières en Cité du vatican, Vatican
09:04 • +01:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:58
Sunrise
07:38
Dhuhr
12:14
Asr
14:33
Maghrib
16:51
Isha
18:25
Horaires des prières à Cité du vatican pour janvier
| janvier | Rajab | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 jeu. | 12 | 05:58 | 07:38 | 12:14 | 14:32 | 16:50 | 18:25 |
| 02 ven. | 13 | 05:58 | 07:38 | 12:14 | 14:33 | 16:51 | 18:25 |
| 03 sam. | 14 | 05:58 | 07:38 | 12:15 | 14:33 | 16:52 | 18:26 |
| 04 dim. | 15 | 05:58 | 07:38 | 12:15 | 14:34 | 16:52 | 18:27 |
| 05 lun. | 16 | 05:58 | 07:38 | 12:16 | 14:35 | 16:53 | 18:28 |
| 06 mar. | 17 | 05:58 | 07:38 | 12:16 | 14:36 | 16:54 | 18:29 |
| 07 mer. | 18 | 05:58 | 07:38 | 12:16 | 14:37 | 16:55 | 18:30 |
| 08 jeu. | 19 | 05:58 | 07:38 | 12:17 | 14:38 | 16:56 | 18:30 |
| 09 ven. | 20 | 05:58 | 07:37 | 12:17 | 14:39 | 16:57 | 18:31 |
| 10 sam. | 21 | 05:58 | 07:37 | 12:18 | 14:40 | 16:58 | 18:32 |
| 11 dim. | 22 | 05:58 | 07:37 | 12:18 | 14:41 | 17:00 | 18:33 |
| 12 lun. | 23 | 05:58 | 07:37 | 12:18 | 14:42 | 17:01 | 18:34 |
| 13 mar. | 24 | 05:57 | 07:36 | 12:19 | 14:43 | 17:02 | 18:35 |
| 14 mer. | 25 | 05:57 | 07:36 | 12:19 | 14:44 | 17:03 | 18:36 |
| 15 jeu. | 26 | 05:57 | 07:36 | 12:20 | 14:45 | 17:04 | 18:37 |
| 16 ven. | 27 | 05:57 | 07:35 | 12:20 | 14:46 | 17:05 | 18:38 |
| 17 sam. | 28 | 05:56 | 07:35 | 12:20 | 14:47 | 17:06 | 18:39 |
| 18 dim. | 29 | 05:56 | 07:34 | 12:21 | 14:48 | 17:08 | 18:40 |
| 19 lun. | 30 | 05:56 | 07:33 | 12:21 | 14:49 | 17:09 | 18:41 |
| 20 mar. | 1 | 05:55 | 07:33 | 12:21 | 14:50 | 17:10 | 18:42 |
| 21 mer. | 2 | 05:55 | 07:32 | 12:21 | 14:51 | 17:11 | 18:43 |
| 22 jeu. | 3 | 05:54 | 07:32 | 12:22 | 14:52 | 17:12 | 18:44 |
| 23 ven. | 4 | 05:54 | 07:31 | 12:22 | 14:53 | 17:14 | 18:45 |
| 24 sam. | 5 | 05:53 | 07:30 | 12:22 | 14:54 | 17:15 | 18:46 |
| 25 dim. | 6 | 05:52 | 07:29 | 12:22 | 14:55 | 17:16 | 18:48 |
| 26 lun. | 7 | 05:52 | 07:28 | 12:23 | 14:56 | 17:17 | 18:49 |
| 27 mar. | 8 | 05:51 | 07:28 | 12:23 | 14:57 | 17:19 | 18:50 |
| 28 mer. | 9 | 05:50 | 07:27 | 12:23 | 14:58 | 17:20 | 18:51 |
| 29 jeu. | 10 | 05:50 | 07:26 | 12:23 | 14:59 | 17:21 | 18:52 |
| 30 ven. | 11 | 05:49 | 07:25 | 12:23 | 15:00 | 17:23 | 18:53 |
| 31 sam. | 12 | 05:48 | 07:24 | 12:24 | 15:02 | 17:24 | 18:54 |
