أوقات الصلاة في إلباسان, ألبانيا
15:34 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
03:05
شروق الشمس
05:11
الظهر
12:44
العصر
16:44
المغرب
20:16
العشاء
22:13
أوقات الصلاة في إلباسان لـ يوليوز
| يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 16 | 03:04 | 05:11 | 12:44 | 16:44 | 20:16 | 22:14 |
| 02 خميس | 17 | 03:05 | 05:11 | 12:44 | 16:44 | 20:16 | 22:13 |
| 03 جمعة | 18 | 03:05 | 05:12 | 12:44 | 16:45 | 20:16 | 22:13 |
| 04 سبت | 19 | 03:06 | 05:12 | 12:44 | 16:45 | 20:16 | 22:12 |
| 05 احد | 20 | 03:07 | 05:13 | 12:44 | 16:45 | 20:15 | 22:12 |
| 06 اثنين | 21 | 03:08 | 05:14 | 12:44 | 16:45 | 20:15 | 22:11 |
| 07 ثلاثاء | 22 | 03:09 | 05:14 | 12:45 | 16:45 | 20:15 | 22:10 |
| 08 اربعاء | 23 | 03:10 | 05:15 | 12:45 | 16:45 | 20:14 | 22:10 |
| 09 خميس | 24 | 03:11 | 05:16 | 12:45 | 16:45 | 20:14 | 22:09 |
| 10 جمعة | 25 | 03:13 | 05:16 | 12:45 | 16:45 | 20:14 | 22:08 |
| 11 سبت | 26 | 03:14 | 05:17 | 12:45 | 16:45 | 20:13 | 22:07 |
| 12 احد | 27 | 03:15 | 05:18 | 12:45 | 16:45 | 20:13 | 22:06 |
| 13 اثنين | 28 | 03:16 | 05:19 | 12:45 | 16:45 | 20:12 | 22:05 |
| 14 ثلاثاء | 29 | 03:17 | 05:19 | 12:46 | 16:45 | 20:12 | 22:04 |
| 15 اربعاء | 1 | 03:19 | 05:20 | 12:46 | 16:45 | 20:11 | 22:03 |
| 16 خميس | 2 | 03:20 | 05:21 | 12:46 | 16:45 | 20:10 | 22:02 |
| 17 جمعة | 3 | 03:21 | 05:22 | 12:46 | 16:45 | 20:10 | 22:01 |
| 18 سبت | 4 | 03:23 | 05:23 | 12:46 | 16:45 | 20:09 | 22:00 |
| 19 احد | 5 | 03:24 | 05:23 | 12:46 | 16:45 | 20:08 | 21:59 |
| 20 اثنين | 6 | 03:26 | 05:24 | 12:46 | 16:44 | 20:08 | 21:58 |
| 21 ثلاثاء | 7 | 03:27 | 05:25 | 12:46 | 16:44 | 20:07 | 21:56 |
| 22 اربعاء | 8 | 03:28 | 05:26 | 12:46 | 16:44 | 20:06 | 21:55 |
| 23 خميس | 9 | 03:30 | 05:27 | 12:46 | 16:44 | 20:05 | 21:54 |
| 24 جمعة | 10 | 03:31 | 05:28 | 12:46 | 16:44 | 20:04 | 21:52 |
| 25 سبت | 11 | 03:33 | 05:29 | 12:46 | 16:43 | 20:03 | 21:51 |
| 26 احد | 12 | 03:34 | 05:30 | 12:46 | 16:43 | 20:02 | 21:50 |
| 27 اثنين | 13 | 03:36 | 05:30 | 12:46 | 16:43 | 20:01 | 21:48 |
| 28 ثلاثاء | 14 | 03:37 | 05:31 | 12:46 | 16:43 | 20:01 | 21:47 |
| 29 اربعاء | 15 | 03:39 | 05:32 | 12:46 | 16:42 | 19:59 | 21:45 |
| 30 خميس | 16 | 03:40 | 05:33 | 12:46 | 16:42 | 19:58 | 21:44 |
| 31 جمعة | 17 | 03:42 | 05:34 | 12:46 | 16:42 | 19:57 | 21:42 |
