أوقات الصلاة في Kuala lumpur, ماليزيا
17:16 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:58
شروق الشمس
07:06
الظهر
13:16
العصر
16:27
المغرب
19:21
العشاء
20:31
أوقات الصلاة في Kuala lumpur لـ أبريل
أبريل | Shawwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ثلاثاء | 3 | 06:05 | 07:12 | 13:20 | 16:22 | 19:23 | 20:33 |
02 اربعاء | 4 | 06:05 | 07:12 | 13:20 | 16:23 | 19:23 | 20:32 |
03 خميس | 5 | 06:04 | 07:11 | 13:19 | 16:23 | 19:23 | 20:32 |
04 جمعة | 6 | 06:04 | 07:11 | 13:19 | 16:23 | 19:23 | 20:32 |
05 سبت | 7 | 06:03 | 07:10 | 13:19 | 16:24 | 19:23 | 20:32 |
06 احد | 8 | 06:03 | 07:10 | 13:18 | 16:24 | 19:22 | 20:32 |
07 اثنين | 9 | 06:03 | 07:10 | 13:18 | 16:24 | 19:22 | 20:32 |
08 ثلاثاء | 10 | 06:02 | 07:09 | 13:18 | 16:25 | 19:22 | 20:32 |
09 اربعاء | 11 | 06:02 | 07:09 | 13:18 | 16:25 | 19:22 | 20:32 |
10 خميس | 12 | 06:01 | 07:09 | 13:17 | 16:25 | 19:22 | 20:31 |
11 جمعة | 13 | 06:01 | 07:08 | 13:17 | 16:26 | 19:22 | 20:31 |
12 سبت | 14 | 06:00 | 07:08 | 13:17 | 16:26 | 19:21 | 20:31 |
13 احد | 15 | 06:00 | 07:08 | 13:17 | 16:26 | 19:21 | 20:31 |
14 اثنين | 16 | 05:59 | 07:07 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 |
15 ثلاثاء | 17 | 05:59 | 07:07 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 |
16 اربعاء | 18 | 05:59 | 07:07 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 |
17 خميس | 19 | 05:58 | 07:06 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 |
18 جمعة | 20 | 05:58 | 07:06 | 13:15 | 16:28 | 19:21 | 20:31 |
19 سبت | 21 | 05:57 | 07:06 | 13:15 | 16:28 | 19:20 | 20:31 |
20 احد | 22 | 05:57 | 07:05 | 13:15 | 16:28 | 19:20 | 20:31 |
21 اثنين | 23 | 05:57 | 07:05 | 13:15 | 16:28 | 19:20 | 20:31 |
22 ثلاثاء | 24 | 05:56 | 07:05 | 13:15 | 16:29 | 19:20 | 20:31 |
23 اربعاء | 25 | 05:56 | 07:05 | 13:14 | 16:29 | 19:20 | 20:31 |
24 خميس | 26 | 05:56 | 07:04 | 13:14 | 16:29 | 19:20 | 20:31 |
25 جمعة | 27 | 05:55 | 07:04 | 13:14 | 16:30 | 19:20 | 20:31 |
26 سبت | 28 | 05:55 | 07:04 | 13:14 | 16:30 | 19:20 | 20:31 |
27 احد | 29 | 05:55 | 07:04 | 13:14 | 16:30 | 19:20 | 20:31 |
28 اثنين | 30 | 05:54 | 07:03 | 13:14 | 16:30 | 19:20 | 20:31 |
29 ثلاثاء | 1 | 05:54 | 07:03 | 13:13 | 16:31 | 19:20 | 20:31 |
30 اربعاء | 2 | 05:54 | 07:03 | 13:13 | 16:31 | 19:20 | 20:31 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
M
O
P
S
T
Y