أوقات الصلاة في Putrajaya, ماليزيا
15:16 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
06:16
شروق الشمس
07:27
الظهر
13:27
العصر
16:48
المغرب
19:28
العشاء
20:35
أوقات الصلاة في Putrajaya لـ فبراير
فبراير | Sha’ban | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 سبت | 2 | 06:15 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:27 | 20:34 |
02 احد | 3 | 06:15 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:27 | 20:35 |
03 اثنين | 4 | 06:15 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:27 | 20:35 |
04 ثلاثاء | 5 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:27 | 20:35 |
05 اربعاء | 6 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:27 | 20:35 |
06 خميس | 7 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:28 | 20:35 |
07 جمعة | 8 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:28 | 20:35 |
08 سبت | 9 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:28 | 20:35 |
09 احد | 10 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:48 | 19:28 | 20:35 |
10 اثنين | 11 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:48 | 19:28 | 20:35 |
11 ثلاثاء | 12 | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:48 | 19:28 | 20:35 |
12 اربعاء | 13 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:48 | 19:28 | 20:35 |
13 خميس | 14 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:48 | 19:28 | 20:35 |
14 جمعة | 15 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:47 | 19:28 | 20:35 |
15 سبت | 16 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:47 | 19:28 | 20:34 |
16 احد | 17 | 06:16 | 07:26 | 13:27 | 16:47 | 19:28 | 20:34 |
17 اثنين | 18 | 06:16 | 07:26 | 13:27 | 16:46 | 19:28 | 20:34 |
18 ثلاثاء | 19 | 06:16 | 07:26 | 13:27 | 16:46 | 19:28 | 20:34 |
19 اربعاء | 20 | 06:16 | 07:26 | 13:27 | 16:46 | 19:28 | 20:34 |
20 خميس | 21 | 06:16 | 07:26 | 13:27 | 16:45 | 19:28 | 20:34 |
21 جمعة | 22 | 06:16 | 07:26 | 13:27 | 16:45 | 19:28 | 20:34 |
22 سبت | 23 | 06:16 | 07:25 | 13:27 | 16:44 | 19:28 | 20:34 |
23 احد | 24 | 06:16 | 07:25 | 13:27 | 16:44 | 19:28 | 20:34 |
24 اثنين | 25 | 06:15 | 07:25 | 13:26 | 16:44 | 19:28 | 20:33 |
25 ثلاثاء | 26 | 06:15 | 07:25 | 13:26 | 16:43 | 19:28 | 20:33 |
26 اربعاء | 27 | 06:15 | 07:25 | 13:26 | 16:43 | 19:28 | 20:33 |
27 خميس | 28 | 06:15 | 07:24 | 13:26 | 16:42 | 19:28 | 20:33 |
28 جمعة | 29 | 06:15 | 07:24 | 13:26 | 16:41 | 19:28 | 20:33 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y