أوقات الصلاة في S.alam, ماليزيا
02:17 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:57
شروق الشمس
07:07
الظهر
13:10
العصر
16:32
المغرب
19:07
العشاء
20:22
أوقات الصلاة في S.alam لـ دجنبر
دجنبر | Jumada al-Alkhirah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 احد | 29 | 05:52 | 07:02 | 13:05 | 16:28 | 19:02 | 20:17 |
02 اثنين | 30 | 05:53 | 07:03 | 13:05 | 16:28 | 19:03 | 20:17 |
03 ثلاثاء | 1 | 05:53 | 07:03 | 13:06 | 16:28 | 19:03 | 20:17 |
04 اربعاء | 2 | 05:53 | 07:03 | 13:06 | 16:29 | 19:04 | 20:18 |
05 خميس | 3 | 05:54 | 07:04 | 13:07 | 16:29 | 19:04 | 20:18 |
06 جمعة | 4 | 05:54 | 07:04 | 13:07 | 16:30 | 19:04 | 20:19 |
07 سبت | 5 | 05:55 | 07:05 | 13:08 | 16:30 | 19:05 | 20:19 |
08 احد | 6 | 05:55 | 07:05 | 13:08 | 16:31 | 19:05 | 20:20 |
09 اثنين | 7 | 05:55 | 07:06 | 13:08 | 16:31 | 19:06 | 20:20 |
10 ثلاثاء | 8 | 05:56 | 07:06 | 13:09 | 16:31 | 19:06 | 20:21 |
11 اربعاء | 9 | 05:56 | 07:07 | 13:09 | 16:32 | 19:06 | 20:21 |
12 خميس | 10 | 05:57 | 07:07 | 13:10 | 16:32 | 19:07 | 20:22 |
13 جمعة | 11 | 05:57 | 07:08 | 13:10 | 16:33 | 19:07 | 20:22 |
14 سبت | 12 | 05:58 | 07:08 | 13:11 | 16:33 | 19:08 | 20:23 |
15 احد | 13 | 05:58 | 07:09 | 13:11 | 16:34 | 19:08 | 20:23 |
16 اثنين | 14 | 05:59 | 07:09 | 13:12 | 16:34 | 19:09 | 20:24 |
17 ثلاثاء | 15 | 05:59 | 07:10 | 13:12 | 16:35 | 19:09 | 20:24 |
18 اربعاء | 16 | 06:00 | 07:10 | 13:13 | 16:35 | 19:10 | 20:25 |
19 خميس | 17 | 06:00 | 07:11 | 13:13 | 16:36 | 19:10 | 20:25 |
20 جمعة | 18 | 06:01 | 07:11 | 13:14 | 16:36 | 19:11 | 20:26 |
21 سبت | 19 | 06:01 | 07:11 | 13:14 | 16:37 | 19:11 | 20:26 |
22 احد | 20 | 06:02 | 07:12 | 13:15 | 16:37 | 19:12 | 20:27 |
23 اثنين | 21 | 06:02 | 07:12 | 13:15 | 16:38 | 19:12 | 20:27 |
24 ثلاثاء | 22 | 06:03 | 07:13 | 13:16 | 16:38 | 19:13 | 20:28 |
25 اربعاء | 23 | 06:03 | 07:13 | 13:16 | 16:39 | 19:13 | 20:28 |
26 خميس | 24 | 06:04 | 07:14 | 13:17 | 16:39 | 19:14 | 20:29 |
27 جمعة | 25 | 06:04 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:14 | 20:29 |
28 سبت | 26 | 06:05 | 07:15 | 13:18 | 16:40 | 19:15 | 20:30 |
29 احد | 27 | 06:05 | 07:15 | 13:18 | 16:41 | 19:15 | 20:30 |
30 اثنين | 28 | 06:06 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:16 | 20:30 |
31 ثلاثاء | 29 | 06:06 | 07:16 | 13:19 | 16:42 | 19:16 | 20:31 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y