أوقات الصلاة في Bukit larut, ماليزيا
12:17 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
06:19
شروق الشمس
07:25
الظهر
13:29
العصر
16:52
المغرب
19:30
العشاء
20:38
أوقات الصلاة في Bukit larut لـ يناير
يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 اربعاء | 1 | 06:11 | 07:19 | 13:22 | 16:44 | 19:22 | 20:31 |
02 خميس | 2 | 06:11 | 07:19 | 13:22 | 16:45 | 19:22 | 20:31 |
03 جمعة | 3 | 06:12 | 07:20 | 13:23 | 16:45 | 19:23 | 20:32 |
04 سبت | 4 | 06:12 | 07:20 | 13:23 | 16:46 | 19:23 | 20:32 |
05 احد | 5 | 06:13 | 07:21 | 13:24 | 16:46 | 19:24 | 20:33 |
06 اثنين | 6 | 06:13 | 07:21 | 13:24 | 16:47 | 19:24 | 20:33 |
07 ثلاثاء | 7 | 06:14 | 07:21 | 13:25 | 16:47 | 19:25 | 20:34 |
08 اربعاء | 8 | 06:14 | 07:22 | 13:25 | 16:47 | 19:25 | 20:34 |
09 خميس | 9 | 06:14 | 07:22 | 13:25 | 16:48 | 19:26 | 20:34 |
10 جمعة | 10 | 06:15 | 07:23 | 13:26 | 16:48 | 19:26 | 20:35 |
11 سبت | 11 | 06:15 | 07:23 | 13:26 | 16:49 | 19:27 | 20:35 |
12 احد | 12 | 06:16 | 07:23 | 13:27 | 16:49 | 19:27 | 20:35 |
13 اثنين | 13 | 06:16 | 07:24 | 13:27 | 16:49 | 19:27 | 20:36 |
14 ثلاثاء | 14 | 06:16 | 07:24 | 13:27 | 16:50 | 19:28 | 20:36 |
15 اربعاء | 15 | 06:17 | 07:24 | 13:28 | 16:50 | 19:28 | 20:36 |
16 خميس | 16 | 06:17 | 07:24 | 13:28 | 16:50 | 19:29 | 20:37 |
17 جمعة | 17 | 06:18 | 07:25 | 13:28 | 16:51 | 19:29 | 20:37 |
18 سبت | 18 | 06:18 | 07:25 | 13:29 | 16:51 | 19:29 | 20:37 |
19 احد | 19 | 06:18 | 07:25 | 13:29 | 16:51 | 19:30 | 20:38 |
20 اثنين | 20 | 06:19 | 07:25 | 13:29 | 16:52 | 19:30 | 20:38 |
21 ثلاثاء | 21 | 06:19 | 07:26 | 13:30 | 16:52 | 19:30 | 20:38 |
22 اربعاء | 22 | 06:19 | 07:26 | 13:30 | 16:52 | 19:31 | 20:38 |
23 خميس | 23 | 06:19 | 07:26 | 13:30 | 16:52 | 19:31 | 20:39 |
24 جمعة | 24 | 06:20 | 07:26 | 13:30 | 16:52 | 19:31 | 20:39 |
25 سبت | 25 | 06:20 | 07:26 | 13:31 | 16:53 | 19:32 | 20:39 |
26 احد | 26 | 06:20 | 07:27 | 13:31 | 16:53 | 19:32 | 20:39 |
27 اثنين | 27 | 06:20 | 07:27 | 13:31 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
28 ثلاثاء | 28 | 06:21 | 07:27 | 13:31 | 16:53 | 19:33 | 20:40 |
29 اربعاء | 29 | 06:21 | 07:27 | 13:31 | 16:53 | 19:33 | 20:40 |
30 خميس | 30 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:53 | 19:33 | 20:40 |
31 جمعة | 1 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:53 | 19:33 | 20:40 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y