أوقات الصلاة في Bukit larut, ماليزيا
13:37 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:59
شروق الشمس
07:02
الظهر
13:13
العصر
16:17
المغرب
19:21
العشاء
20:25
أوقات الصلاة في Bukit larut لـ شتنبر
شتنبر | Rabi' al-Awwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 احد | 28 | 06:01 | 07:05 | 13:18 | 16:24 | 19:28 | 20:33 |
02 اثنين | 29 | 06:01 | 07:05 | 13:18 | 16:23 | 19:28 | 20:32 |
03 ثلاثاء | 30 | 06:01 | 07:05 | 13:18 | 16:22 | 19:27 | 20:32 |
04 اربعاء | 1 | 06:01 | 07:05 | 13:17 | 16:20 | 19:27 | 20:31 |
05 خميس | 2 | 06:01 | 07:04 | 13:17 | 16:19 | 19:26 | 20:31 |
06 جمعة | 3 | 06:01 | 07:04 | 13:17 | 16:18 | 19:26 | 20:30 |
07 سبت | 4 | 06:01 | 07:04 | 13:16 | 16:17 | 19:26 | 20:30 |
08 احد | 5 | 06:00 | 07:04 | 13:16 | 16:16 | 19:25 | 20:29 |
09 اثنين | 6 | 06:00 | 07:03 | 13:16 | 16:15 | 19:25 | 20:29 |
10 ثلاثاء | 7 | 06:00 | 07:03 | 13:15 | 16:15 | 19:24 | 20:28 |
11 اربعاء | 8 | 06:00 | 07:03 | 13:15 | 16:15 | 19:24 | 20:28 |
12 خميس | 9 | 06:00 | 07:03 | 13:15 | 16:16 | 19:23 | 20:27 |
13 جمعة | 10 | 05:59 | 07:03 | 13:14 | 16:16 | 19:23 | 20:27 |
14 سبت | 11 | 05:59 | 07:02 | 13:14 | 16:16 | 19:22 | 20:26 |
15 احد | 12 | 05:59 | 07:02 | 13:13 | 16:17 | 19:22 | 20:26 |
16 اثنين | 13 | 05:59 | 07:02 | 13:13 | 16:17 | 19:21 | 20:25 |
17 ثلاثاء | 14 | 05:59 | 07:02 | 13:13 | 16:17 | 19:21 | 20:25 |
18 اربعاء | 15 | 05:59 | 07:02 | 13:12 | 16:17 | 19:20 | 20:24 |
19 خميس | 16 | 05:58 | 07:01 | 13:12 | 16:18 | 19:20 | 20:24 |
20 جمعة | 17 | 05:58 | 07:01 | 13:12 | 16:18 | 19:19 | 20:23 |
21 سبت | 18 | 05:58 | 07:01 | 13:11 | 16:18 | 19:19 | 20:23 |
22 احد | 19 | 05:58 | 07:01 | 13:11 | 16:18 | 19:18 | 20:22 |
23 اثنين | 20 | 05:57 | 07:00 | 13:11 | 16:18 | 19:18 | 20:22 |
24 ثلاثاء | 21 | 05:57 | 07:00 | 13:10 | 16:19 | 19:17 | 20:21 |
25 اربعاء | 22 | 05:57 | 07:00 | 13:10 | 16:19 | 19:17 | 20:21 |
26 خميس | 23 | 05:57 | 07:00 | 13:10 | 16:19 | 19:16 | 20:20 |
27 جمعة | 24 | 05:57 | 07:00 | 13:09 | 16:19 | 19:16 | 20:20 |
28 سبت | 25 | 05:56 | 06:59 | 13:09 | 16:19 | 19:15 | 20:19 |
29 احد | 26 | 05:56 | 06:59 | 13:09 | 16:19 | 19:15 | 20:19 |
30 اثنين | 27 | 05:56 | 06:59 | 13:08 | 16:19 | 19:14 | 20:18 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y