أوقات الصلاة في Gunung kinabalu, ماليزيا
23:03 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:57
شروق الشمس
06:01
الظهر
12:21
العصر
15:40
المغرب
18:39
العشاء
19:44
أوقات الصلاة في Gunung kinabalu لـ غشت
غشت | Safar | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 جمعة | 7 | 04:56 | 06:00 | 12:22 | 15:42 | 18:40 | 19:45 |
02 سبت | 8 | 04:56 | 06:00 | 12:22 | 15:41 | 18:40 | 19:45 |
03 احد | 9 | 04:56 | 06:00 | 12:22 | 15:41 | 18:40 | 19:45 |
04 اثنين | 10 | 04:56 | 06:01 | 12:22 | 15:41 | 18:39 | 19:44 |
05 ثلاثاء | 11 | 04:57 | 06:01 | 12:21 | 15:40 | 18:39 | 19:44 |
06 اربعاء | 12 | 04:57 | 06:01 | 12:21 | 15:40 | 18:39 | 19:44 |
07 خميس | 13 | 04:57 | 06:01 | 12:21 | 15:39 | 18:39 | 19:43 |
08 جمعة | 14 | 04:57 | 06:01 | 12:21 | 15:39 | 18:38 | 19:43 |
09 سبت | 15 | 04:57 | 06:01 | 12:21 | 15:38 | 18:38 | 19:43 |
10 احد | 16 | 04:57 | 06:01 | 12:21 | 15:38 | 18:38 | 19:42 |
11 اثنين | 17 | 04:57 | 06:01 | 12:21 | 15:37 | 18:38 | 19:42 |
12 ثلاثاء | 18 | 04:57 | 06:01 | 12:21 | 15:36 | 18:37 | 19:41 |
13 اربعاء | 19 | 04:58 | 06:01 | 12:20 | 15:36 | 18:37 | 19:41 |
14 خميس | 20 | 04:58 | 06:01 | 12:20 | 15:35 | 18:37 | 19:40 |
15 جمعة | 21 | 04:58 | 06:01 | 12:20 | 15:34 | 18:36 | 19:40 |
16 سبت | 22 | 04:58 | 06:00 | 12:20 | 15:34 | 18:36 | 19:40 |
17 احد | 23 | 04:58 | 06:00 | 12:20 | 15:33 | 18:35 | 19:39 |
18 اثنين | 24 | 04:58 | 06:00 | 12:19 | 15:32 | 18:35 | 19:39 |
19 ثلاثاء | 25 | 04:58 | 06:00 | 12:19 | 15:32 | 18:35 | 19:38 |
20 اربعاء | 26 | 04:58 | 06:00 | 12:19 | 15:31 | 18:34 | 19:38 |
21 خميس | 27 | 04:58 | 06:00 | 12:19 | 15:30 | 18:34 | 19:37 |
22 جمعة | 28 | 04:58 | 06:00 | 12:18 | 15:29 | 18:33 | 19:37 |
23 سبت | 29 | 04:58 | 06:00 | 12:18 | 15:28 | 18:33 | 19:36 |
24 احد | 1 | 04:58 | 06:00 | 12:18 | 15:27 | 18:33 | 19:36 |
25 اثنين | 2 | 04:58 | 06:00 | 12:18 | 15:27 | 18:32 | 19:35 |
26 ثلاثاء | 3 | 04:58 | 06:00 | 12:17 | 15:26 | 18:32 | 19:35 |
27 اربعاء | 4 | 04:58 | 06:00 | 12:17 | 15:25 | 18:31 | 19:34 |
28 خميس | 5 | 04:58 | 05:59 | 12:17 | 15:24 | 18:31 | 19:33 |
29 جمعة | 6 | 04:58 | 05:59 | 12:16 | 15:23 | 18:30 | 19:33 |
30 سبت | 7 | 04:58 | 05:59 | 12:16 | 15:22 | 18:30 | 19:32 |
31 احد | 8 | 04:58 | 05:59 | 12:16 | 15:21 | 18:29 | 19:32 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y