أوقات الصلاة في Pulau banggi, ماليزيا
04:17 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:48
شروق الشمس
06:02
الظهر
12:20
العصر
15:45
المغرب
18:33
العشاء
19:49
أوقات الصلاة في Pulau banggi لـ يوليوز
يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ثلاثاء | 6 | 04:45 | 06:01 | 12:18 | 15:44 | 18:33 | 19:49 |
02 اربعاء | 7 | 04:46 | 06:01 | 12:18 | 15:44 | 18:33 | 19:49 |
03 خميس | 8 | 04:46 | 06:01 | 12:19 | 15:44 | 18:33 | 19:49 |
04 جمعة | 9 | 04:46 | 06:01 | 12:19 | 15:44 | 18:33 | 19:49 |
05 سبت | 10 | 04:46 | 06:02 | 12:19 | 15:44 | 18:33 | 19:49 |
06 احد | 11 | 04:47 | 06:02 | 12:19 | 15:44 | 18:33 | 19:49 |
07 اثنين | 12 | 04:47 | 06:02 | 12:19 | 15:45 | 18:33 | 19:49 |
08 ثلاثاء | 13 | 04:47 | 06:02 | 12:19 | 15:45 | 18:33 | 19:49 |
09 اربعاء | 14 | 04:48 | 06:02 | 12:20 | 15:45 | 18:33 | 19:49 |
10 خميس | 15 | 04:48 | 06:03 | 12:20 | 15:45 | 18:33 | 19:49 |
11 جمعة | 16 | 04:48 | 06:03 | 12:20 | 15:45 | 18:34 | 19:49 |
12 سبت | 17 | 04:48 | 06:03 | 12:20 | 15:45 | 18:34 | 19:49 |
13 احد | 18 | 04:49 | 06:03 | 12:20 | 15:44 | 18:34 | 19:49 |
14 اثنين | 19 | 04:49 | 06:03 | 12:20 | 15:44 | 18:34 | 19:49 |
15 ثلاثاء | 20 | 04:49 | 06:04 | 12:20 | 15:44 | 18:34 | 19:49 |
16 اربعاء | 21 | 04:50 | 06:04 | 12:20 | 15:44 | 18:34 | 19:49 |
17 خميس | 22 | 04:50 | 06:04 | 12:20 | 15:44 | 18:34 | 19:49 |
18 جمعة | 23 | 04:50 | 06:04 | 12:21 | 15:44 | 18:34 | 19:49 |
19 سبت | 24 | 04:50 | 06:04 | 12:21 | 15:44 | 18:34 | 19:48 |
20 احد | 25 | 04:51 | 06:05 | 12:21 | 15:44 | 18:34 | 19:48 |
21 اثنين | 26 | 04:51 | 06:05 | 12:21 | 15:44 | 18:33 | 19:48 |
22 ثلاثاء | 27 | 04:51 | 06:05 | 12:21 | 15:43 | 18:33 | 19:48 |
23 اربعاء | 28 | 04:51 | 06:05 | 12:21 | 15:43 | 18:33 | 19:48 |
24 خميس | 29 | 04:52 | 06:05 | 12:21 | 15:43 | 18:33 | 19:48 |
25 جمعة | 30 | 04:52 | 06:05 | 12:21 | 15:43 | 18:33 | 19:47 |
26 سبت | 1 | 04:52 | 06:05 | 12:21 | 15:42 | 18:33 | 19:47 |
27 احد | 2 | 04:52 | 06:06 | 12:21 | 15:42 | 18:33 | 19:47 |
28 اثنين | 3 | 04:53 | 06:06 | 12:21 | 15:42 | 18:33 | 19:47 |
29 ثلاثاء | 4 | 04:53 | 06:06 | 12:21 | 15:41 | 18:33 | 19:46 |
30 اربعاء | 5 | 04:53 | 06:06 | 12:21 | 15:41 | 18:32 | 19:46 |
31 خميس | 6 | 04:53 | 06:06 | 12:21 | 15:41 | 18:32 | 19:46 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y