أوقات الصلاة في Weston, ماليزيا
02:50 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:56
شروق الشمس
06:11
الظهر
12:25
العصر
15:50
المغرب
18:36
العشاء
19:51
أوقات الصلاة في Weston لـ يوليوز
يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ثلاثاء | 6 | 04:54 | 06:09 | 12:23 | 15:49 | 18:35 | 19:50 |
02 اربعاء | 7 | 04:54 | 06:09 | 12:23 | 15:49 | 18:35 | 19:50 |
03 خميس | 8 | 04:55 | 06:09 | 12:24 | 15:49 | 18:35 | 19:51 |
04 جمعة | 9 | 04:55 | 06:10 | 12:24 | 15:49 | 18:35 | 19:51 |
05 سبت | 10 | 04:55 | 06:10 | 12:24 | 15:49 | 18:35 | 19:51 |
06 احد | 11 | 04:55 | 06:10 | 12:24 | 15:50 | 18:35 | 19:51 |
07 اثنين | 12 | 04:56 | 06:10 | 12:24 | 15:50 | 18:35 | 19:51 |
08 ثلاثاء | 13 | 04:56 | 06:10 | 12:24 | 15:50 | 18:35 | 19:51 |
09 اربعاء | 14 | 04:56 | 06:11 | 12:25 | 15:50 | 18:36 | 19:51 |
10 خميس | 15 | 04:56 | 06:11 | 12:25 | 15:50 | 18:36 | 19:51 |
11 جمعة | 16 | 04:57 | 06:11 | 12:25 | 15:50 | 18:36 | 19:51 |
12 سبت | 17 | 04:57 | 06:11 | 12:25 | 15:50 | 18:36 | 19:51 |
13 احد | 18 | 04:57 | 06:11 | 12:25 | 15:50 | 18:36 | 19:51 |
14 اثنين | 19 | 04:58 | 06:11 | 12:25 | 15:50 | 18:36 | 19:51 |
15 ثلاثاء | 20 | 04:58 | 06:12 | 12:25 | 15:50 | 18:36 | 19:51 |
16 اربعاء | 21 | 04:58 | 06:12 | 12:25 | 15:50 | 18:36 | 19:51 |
17 خميس | 22 | 04:58 | 06:12 | 12:26 | 15:50 | 18:36 | 19:51 |
18 جمعة | 23 | 04:59 | 06:12 | 12:26 | 15:49 | 18:36 | 19:50 |
19 سبت | 24 | 04:59 | 06:12 | 12:26 | 15:49 | 18:36 | 19:50 |
20 احد | 25 | 04:59 | 06:12 | 12:26 | 15:49 | 18:36 | 19:50 |
21 اثنين | 26 | 04:59 | 06:13 | 12:26 | 15:49 | 18:36 | 19:50 |
22 ثلاثاء | 27 | 05:00 | 06:13 | 12:26 | 15:49 | 18:36 | 19:50 |
23 اربعاء | 28 | 05:00 | 06:13 | 12:26 | 15:49 | 18:36 | 19:50 |
24 خميس | 29 | 05:00 | 06:13 | 12:26 | 15:48 | 18:36 | 19:50 |
25 جمعة | 30 | 05:00 | 06:13 | 12:26 | 15:48 | 18:36 | 19:49 |
26 سبت | 1 | 05:00 | 06:13 | 12:26 | 15:48 | 18:36 | 19:49 |
27 احد | 2 | 05:01 | 06:13 | 12:26 | 15:48 | 18:35 | 19:49 |
28 اثنين | 3 | 05:01 | 06:13 | 12:26 | 15:48 | 18:35 | 19:49 |
29 ثلاثاء | 4 | 05:01 | 06:13 | 12:26 | 15:47 | 18:35 | 19:49 |
30 اربعاء | 5 | 05:01 | 06:13 | 12:26 | 15:47 | 18:35 | 19:48 |
31 خميس | 6 | 05:01 | 06:13 | 12:26 | 15:47 | 18:35 | 19:48 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y