أوقات الصلاة في Weston, ماليزيا
05:09 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:54
شروق الشمس
06:03
الظهر
12:05
العصر
15:22
المغرب
18:05
العشاء
19:14
أوقات الصلاة في Weston لـ أكتوبر
أكتوبر | Rabi' al-Thani | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ثلاثاء | 28 | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:21 | 18:10 | 19:19 |
02 اربعاء | 29 | 04:56 | 06:05 | 12:09 | 15:21 | 18:10 | 19:19 |
03 خميس | 30 | 04:56 | 06:04 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
04 جمعة | 1 | 04:56 | 06:04 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
05 سبت | 2 | 04:56 | 06:04 | 12:08 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
06 احد | 3 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
07 اثنين | 4 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:17 |
08 ثلاثاء | 5 | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
09 اربعاء | 6 | 04:55 | 06:03 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
10 خميس | 7 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
11 جمعة | 8 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
12 سبت | 9 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
13 احد | 10 | 04:54 | 06:03 | 12:06 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
14 اثنين | 11 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
15 ثلاثاء | 12 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
16 اربعاء | 13 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
17 خميس | 14 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:13 |
18 جمعة | 15 | 04:54 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
19 سبت | 16 | 04:54 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
20 احد | 17 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
21 اثنين | 18 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
22 ثلاثاء | 19 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
23 اربعاء | 20 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
24 خميس | 21 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
25 جمعة | 22 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
26 سبت | 23 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
27 احد | 24 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
28 اثنين | 25 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
29 ثلاثاء | 26 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
30 اربعاء | 27 | 04:53 | 06:03 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
31 خميس | 28 | 04:53 | 06:03 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y