أوقات الصلاة في Maran, ماليزيا
09:12 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:58
شروق الشمس
07:09
الظهر
13:19
العصر
16:39
المغرب
19:26
العشاء
20:38
أوقات الصلاة في Maran لـ غشت
غشت | Safar | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 جمعة | 7 | 05:58 | 07:09 | 13:20 | 16:41 | 19:26 | 20:39 |
02 سبت | 8 | 05:58 | 07:09 | 13:19 | 16:40 | 19:26 | 20:39 |
03 احد | 9 | 05:58 | 07:09 | 13:19 | 16:40 | 19:26 | 20:39 |
04 اثنين | 10 | 05:58 | 07:09 | 13:19 | 16:40 | 19:26 | 20:38 |
05 ثلاثاء | 11 | 05:58 | 07:09 | 13:19 | 16:39 | 19:26 | 20:38 |
06 اربعاء | 12 | 05:58 | 07:09 | 13:19 | 16:39 | 19:26 | 20:38 |
07 خميس | 13 | 05:58 | 07:09 | 13:19 | 16:38 | 19:25 | 20:37 |
08 جمعة | 14 | 05:58 | 07:09 | 13:19 | 16:38 | 19:25 | 20:37 |
09 سبت | 15 | 05:58 | 07:09 | 13:19 | 16:37 | 19:25 | 20:37 |
10 احد | 16 | 05:58 | 07:09 | 13:19 | 16:37 | 19:25 | 20:36 |
11 اثنين | 17 | 05:58 | 07:09 | 13:18 | 16:36 | 19:24 | 20:36 |
12 ثلاثاء | 18 | 05:58 | 07:09 | 13:18 | 16:36 | 19:24 | 20:36 |
13 اربعاء | 19 | 05:58 | 07:09 | 13:18 | 16:35 | 19:24 | 20:35 |
14 خميس | 20 | 05:58 | 07:09 | 13:18 | 16:35 | 19:24 | 20:35 |
15 جمعة | 21 | 05:58 | 07:09 | 13:18 | 16:34 | 19:23 | 20:34 |
16 سبت | 22 | 05:58 | 07:09 | 13:18 | 16:34 | 19:23 | 20:34 |
17 احد | 23 | 05:58 | 07:08 | 13:17 | 16:33 | 19:23 | 20:34 |
18 اثنين | 24 | 05:58 | 07:08 | 13:17 | 16:32 | 19:22 | 20:33 |
19 ثلاثاء | 25 | 05:58 | 07:08 | 13:17 | 16:32 | 19:22 | 20:33 |
20 اربعاء | 26 | 05:58 | 07:08 | 13:17 | 16:31 | 19:22 | 20:32 |
21 خميس | 27 | 05:58 | 07:08 | 13:16 | 16:30 | 19:21 | 20:32 |
22 جمعة | 28 | 05:58 | 07:08 | 13:16 | 16:30 | 19:21 | 20:32 |
23 سبت | 29 | 05:58 | 07:08 | 13:16 | 16:29 | 19:21 | 20:31 |
24 احد | 1 | 05:58 | 07:07 | 13:16 | 16:28 | 19:20 | 20:31 |
25 اثنين | 2 | 05:58 | 07:07 | 13:15 | 16:27 | 19:20 | 20:30 |
26 ثلاثاء | 3 | 05:58 | 07:07 | 13:15 | 16:27 | 19:20 | 20:30 |
27 اربعاء | 4 | 05:58 | 07:07 | 13:15 | 16:26 | 19:19 | 20:29 |
28 خميس | 5 | 05:58 | 07:07 | 13:15 | 16:25 | 19:19 | 20:29 |
29 جمعة | 6 | 05:58 | 07:06 | 13:14 | 16:24 | 19:19 | 20:28 |
30 سبت | 7 | 05:57 | 07:06 | 13:14 | 16:23 | 19:18 | 20:28 |
31 احد | 8 | 05:57 | 07:06 | 13:14 | 16:22 | 19:18 | 20:27 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
O
P
S
T
Y