أوقات الصلاة في Klang, ماليزيا
15:30 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:54
شروق الشمس
06:59
الظهر
13:06
العصر
16:20
المغرب
19:06
العشاء
20:15
أوقات الصلاة في Klang لـ أكتوبر
أكتوبر | Rabi' al-Thani | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ثلاثاء | 28 | 05:56 | 07:01 | 13:08 | 16:18 | 19:09 | 20:18 |
02 اربعاء | 29 | 05:55 | 07:00 | 13:08 | 16:19 | 19:09 | 20:18 |
03 خميس | 30 | 05:55 | 07:00 | 13:07 | 16:19 | 19:08 | 20:17 |
04 جمعة | 1 | 05:55 | 07:00 | 13:07 | 16:19 | 19:08 | 20:17 |
05 سبت | 2 | 05:55 | 07:00 | 13:07 | 16:19 | 19:08 | 20:17 |
06 احد | 3 | 05:54 | 06:59 | 13:06 | 16:19 | 19:07 | 20:16 |
07 اثنين | 4 | 05:54 | 06:59 | 13:06 | 16:19 | 19:07 | 20:16 |
08 ثلاثاء | 5 | 05:54 | 06:59 | 13:06 | 16:19 | 19:06 | 20:16 |
09 اربعاء | 6 | 05:54 | 06:59 | 13:06 | 16:20 | 19:06 | 20:15 |
10 خميس | 7 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:20 | 19:06 | 20:15 |
11 جمعة | 8 | 05:53 | 06:58 | 13:05 | 16:20 | 19:05 | 20:15 |
12 سبت | 9 | 05:53 | 06:58 | 13:05 | 16:20 | 19:05 | 20:14 |
13 احد | 10 | 05:53 | 06:58 | 13:05 | 16:20 | 19:05 | 20:14 |
14 اثنين | 11 | 05:53 | 06:58 | 13:04 | 16:20 | 19:04 | 20:14 |
15 ثلاثاء | 12 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:20 | 19:04 | 20:14 |
16 اربعاء | 13 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:20 | 19:04 | 20:13 |
17 خميس | 14 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:20 | 19:03 | 20:13 |
18 جمعة | 15 | 05:52 | 06:57 | 13:03 | 16:20 | 19:03 | 20:13 |
19 سبت | 16 | 05:52 | 06:57 | 13:03 | 16:21 | 19:03 | 20:13 |
20 احد | 17 | 05:52 | 06:57 | 13:03 | 16:21 | 19:03 | 20:12 |
21 اثنين | 18 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:21 | 19:02 | 20:12 |
22 ثلاثاء | 19 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:21 | 19:02 | 20:12 |
23 اربعاء | 20 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:21 | 19:02 | 20:12 |
24 خميس | 21 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:21 | 19:02 | 20:12 |
25 جمعة | 22 | 05:51 | 06:57 | 13:02 | 16:21 | 19:01 | 20:12 |
26 سبت | 23 | 05:51 | 06:57 | 13:02 | 16:21 | 19:01 | 20:12 |
27 احد | 24 | 05:51 | 06:57 | 13:02 | 16:21 | 19:01 | 20:12 |
28 اثنين | 25 | 05:51 | 06:57 | 13:02 | 16:22 | 19:01 | 20:11 |
29 ثلاثاء | 26 | 05:51 | 06:57 | 13:02 | 16:22 | 19:01 | 20:11 |
30 اربعاء | 27 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:22 | 19:01 | 20:11 |
31 خميس | 28 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y