أوقات الصلاة في Jasin, ماليزيا
06:31 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:51
شروق الشمس
07:02
الظهر
13:10
العصر
16:30
المغرب
19:16
العشاء
20:27
أوقات الصلاة في Jasin لـ ماي
ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 خميس | 3 | 05:52 | 07:03 | 13:11 | 16:29 | 19:16 | 20:27 |
02 جمعة | 4 | 05:52 | 07:03 | 13:11 | 16:30 | 19:16 | 20:27 |
03 سبت | 5 | 05:52 | 07:02 | 13:11 | 16:30 | 19:16 | 20:27 |
04 احد | 6 | 05:51 | 07:02 | 13:10 | 16:30 | 19:16 | 20:27 |
05 اثنين | 7 | 05:51 | 07:02 | 13:10 | 16:30 | 19:16 | 20:28 |
06 ثلاثاء | 8 | 05:51 | 07:02 | 13:10 | 16:30 | 19:16 | 20:28 |
07 اربعاء | 9 | 05:51 | 07:02 | 13:10 | 16:31 | 19:16 | 20:28 |
08 خميس | 10 | 05:50 | 07:02 | 13:10 | 16:31 | 19:16 | 20:28 |
09 جمعة | 11 | 05:50 | 07:02 | 13:10 | 16:31 | 19:16 | 20:28 |
10 سبت | 12 | 05:50 | 07:01 | 13:10 | 16:31 | 19:16 | 20:28 |
11 احد | 13 | 05:50 | 07:01 | 13:10 | 16:31 | 19:16 | 20:28 |
12 اثنين | 14 | 05:50 | 07:01 | 13:10 | 16:32 | 19:16 | 20:28 |
13 ثلاثاء | 15 | 05:50 | 07:01 | 13:10 | 16:32 | 19:16 | 20:28 |
14 اربعاء | 16 | 05:49 | 07:01 | 13:10 | 16:32 | 19:16 | 20:29 |
15 خميس | 17 | 05:49 | 07:01 | 13:10 | 16:32 | 19:16 | 20:29 |
16 جمعة | 18 | 05:49 | 07:01 | 13:10 | 16:32 | 19:16 | 20:29 |
17 سبت | 19 | 05:49 | 07:01 | 13:10 | 16:33 | 19:16 | 20:29 |
18 احد | 20 | 05:49 | 07:01 | 13:10 | 16:33 | 19:16 | 20:29 |
19 اثنين | 21 | 05:49 | 07:01 | 13:10 | 16:33 | 19:16 | 20:30 |
20 ثلاثاء | 22 | 05:49 | 07:01 | 13:10 | 16:33 | 19:16 | 20:30 |
21 اربعاء | 23 | 05:49 | 07:01 | 13:10 | 16:34 | 19:16 | 20:30 |
22 خميس | 24 | 05:48 | 07:01 | 13:10 | 16:34 | 19:16 | 20:30 |
23 جمعة | 25 | 05:48 | 07:01 | 13:10 | 16:34 | 19:17 | 20:30 |
24 سبت | 26 | 05:48 | 07:01 | 13:11 | 16:34 | 19:17 | 20:31 |
25 احد | 27 | 05:48 | 07:01 | 13:11 | 16:34 | 19:17 | 20:31 |
26 اثنين | 28 | 05:48 | 07:01 | 13:11 | 16:35 | 19:17 | 20:31 |
27 ثلاثاء | 29 | 05:48 | 07:01 | 13:11 | 16:35 | 19:17 | 20:31 |
28 اربعاء | 1 | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:35 | 19:17 | 20:32 |
29 خميس | 2 | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:35 | 19:17 | 20:32 |
30 جمعة | 3 | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:36 | 19:18 | 20:32 |
31 سبت | 4 | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:36 | 19:18 | 20:32 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y