أوقات الصلاة في Beaufort, ماليزيا
10:52 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:58
شروق الشمس
06:06
الظهر
12:11
العصر
15:20
المغرب
18:13
العشاء
19:22
أوقات الصلاة في Beaufort لـ شتنبر
شتنبر | Rabi' al-Thani | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 اثنين | 9 | 05:02 | 06:11 | 12:19 | 15:25 | 18:25 | 19:34 |
02 ثلاثاء | 10 | 05:02 | 06:11 | 12:19 | 15:24 | 18:24 | 19:34 |
03 اربعاء | 11 | 05:02 | 06:11 | 12:19 | 15:23 | 18:24 | 19:33 |
04 خميس | 12 | 05:02 | 06:10 | 12:18 | 15:22 | 18:23 | 19:33 |
05 جمعة | 13 | 05:02 | 06:10 | 12:18 | 15:21 | 18:23 | 19:32 |
06 سبت | 14 | 05:01 | 06:10 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:32 |
07 احد | 15 | 05:01 | 06:10 | 12:17 | 15:19 | 18:22 | 19:31 |
08 اثنين | 16 | 05:01 | 06:10 | 12:17 | 15:18 | 18:21 | 19:31 |
09 ثلاثاء | 17 | 05:01 | 06:09 | 12:17 | 15:17 | 18:21 | 19:30 |
10 اربعاء | 18 | 05:01 | 06:09 | 12:16 | 15:17 | 18:20 | 19:30 |
11 خميس | 19 | 05:01 | 06:09 | 12:16 | 15:17 | 18:20 | 19:29 |
12 جمعة | 20 | 05:01 | 06:09 | 12:16 | 15:17 | 18:19 | 19:29 |
13 سبت | 21 | 05:00 | 06:09 | 12:15 | 15:18 | 18:19 | 19:28 |
14 احد | 22 | 05:00 | 06:08 | 12:15 | 15:18 | 18:18 | 19:28 |
15 اثنين | 23 | 05:00 | 06:08 | 12:15 | 15:18 | 18:18 | 19:27 |
16 ثلاثاء | 24 | 05:00 | 06:08 | 12:14 | 15:18 | 18:17 | 19:26 |
17 اربعاء | 25 | 05:00 | 06:08 | 12:14 | 15:19 | 18:17 | 19:26 |
18 خميس | 26 | 04:59 | 06:07 | 12:14 | 15:19 | 18:16 | 19:25 |
19 جمعة | 27 | 04:59 | 06:07 | 12:13 | 15:19 | 18:16 | 19:25 |
20 سبت | 28 | 04:59 | 06:07 | 12:13 | 15:19 | 18:15 | 19:24 |
21 احد | 29 | 04:59 | 06:07 | 12:12 | 15:20 | 18:15 | 19:24 |
22 اثنين | 30 | 04:59 | 06:07 | 12:12 | 15:20 | 18:14 | 19:23 |
23 ثلاثاء | 1 | 04:58 | 06:06 | 12:12 | 15:20 | 18:14 | 19:23 |
24 اربعاء | 2 | 04:58 | 06:06 | 12:11 | 15:20 | 18:13 | 19:22 |
25 خميس | 3 | 04:58 | 06:06 | 12:11 | 15:20 | 18:13 | 19:22 |
26 جمعة | 4 | 04:58 | 06:06 | 12:11 | 15:20 | 18:12 | 19:21 |
27 سبت | 5 | 04:58 | 06:06 | 12:10 | 15:21 | 18:12 | 19:21 |
28 احد | 6 | 04:57 | 06:05 | 12:10 | 15:21 | 18:12 | 19:21 |
29 اثنين | 7 | 04:57 | 06:05 | 12:10 | 15:21 | 18:11 | 19:20 |
30 ثلاثاء | 8 | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:20 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y