أوقات الصلاة في Pulau aur dan pemanggil, ماليزيا
10:42 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:41
شروق الشمس
06:54
الظهر
12:56
العصر
16:19
المغرب
18:54
العشاء
20:08
أوقات الصلاة في Pulau aur dan pemanggil لـ دجنبر
دجنبر | Jumada al-Ula | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 جمعة | 17 | 05:38 | 06:51 | 12:53 | 16:16 | 18:52 | 20:06 |
02 سبت | 18 | 05:39 | 06:52 | 12:53 | 16:16 | 18:52 | 20:06 |
03 احد | 19 | 05:39 | 06:52 | 12:54 | 16:17 | 18:52 | 20:06 |
04 اثنين | 20 | 05:39 | 06:53 | 12:54 | 16:17 | 18:53 | 20:07 |
05 ثلاثاء | 21 | 05:40 | 06:53 | 12:55 | 16:18 | 18:53 | 20:07 |
06 اربعاء | 22 | 05:40 | 06:54 | 12:55 | 16:18 | 18:53 | 20:08 |
07 خميس | 23 | 05:41 | 06:54 | 12:56 | 16:19 | 18:54 | 20:08 |
08 جمعة | 24 | 05:41 | 06:54 | 12:56 | 16:19 | 18:54 | 20:09 |
09 سبت | 25 | 05:41 | 06:55 | 12:56 | 16:20 | 18:55 | 20:09 |
10 احد | 26 | 05:42 | 06:55 | 12:57 | 16:20 | 18:55 | 20:10 |
11 اثنين | 27 | 05:42 | 06:56 | 12:57 | 16:20 | 18:56 | 20:10 |
12 ثلاثاء | 28 | 05:43 | 06:56 | 12:58 | 16:21 | 18:56 | 20:11 |
13 اربعاء | 29 | 05:43 | 06:57 | 12:58 | 16:21 | 18:56 | 20:11 |
14 خميس | 1 | 05:43 | 06:57 | 12:59 | 16:22 | 18:57 | 20:12 |
15 جمعة | 2 | 05:44 | 06:58 | 12:59 | 16:22 | 18:57 | 20:12 |
16 سبت | 3 | 05:44 | 06:58 | 13:00 | 16:23 | 18:58 | 20:13 |
17 احد | 4 | 05:45 | 06:59 | 13:00 | 16:23 | 18:58 | 20:13 |
18 اثنين | 5 | 05:45 | 06:59 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:14 |
19 ثلاثاء | 6 | 05:46 | 07:00 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:14 |
20 اربعاء | 7 | 05:46 | 07:00 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:15 |
21 خميس | 8 | 05:47 | 07:01 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:15 |
22 جمعة | 9 | 05:47 | 07:01 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:16 |
23 سبت | 10 | 05:48 | 07:02 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:16 |
24 احد | 11 | 05:48 | 07:02 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:17 |
25 اثنين | 12 | 05:49 | 07:03 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:17 |
26 ثلاثاء | 13 | 05:49 | 07:03 | 13:05 | 16:28 | 19:03 | 20:18 |
27 اربعاء | 14 | 05:50 | 07:04 | 13:05 | 16:28 | 19:03 | 20:18 |
28 خميس | 15 | 05:50 | 07:04 | 13:06 | 16:29 | 19:04 | 20:19 |
29 جمعة | 16 | 05:51 | 07:05 | 13:06 | 16:29 | 19:04 | 20:19 |
30 سبت | 17 | 05:51 | 07:05 | 13:07 | 16:30 | 19:05 | 20:20 |
31 احد | 18 | 05:52 | 07:06 | 13:07 | 16:30 | 19:05 | 20:20 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y