Prayer times in Pulau aur dan pemanggil, Malaysia
6:31 AM • +08:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:51
Sunrise
07:01
Dhuhr
13:09
Asr
16:27
Maghrib
19:14
Isha
20:25
Prayer Times in Pulau aur dan pemanggil for August
August | Safar | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Fri | 7 | 05:50 | 07:02 | 13:11 | 16:32 | 19:16 | 20:29 |
02 Sat | 8 | 05:50 | 07:02 | 13:11 | 16:32 | 19:16 | 20:29 |
03 Sun | 9 | 05:50 | 07:02 | 13:11 | 16:31 | 19:16 | 20:28 |
04 Mon | 10 | 05:50 | 07:02 | 13:11 | 16:31 | 19:16 | 20:28 |
05 Tue | 11 | 05:50 | 07:02 | 13:10 | 16:31 | 19:16 | 20:28 |
06 Wed | 12 | 05:51 | 07:02 | 13:10 | 16:30 | 19:16 | 20:28 |
07 Thu | 13 | 05:51 | 07:02 | 13:10 | 16:30 | 19:15 | 20:27 |
08 Fri | 14 | 05:51 | 07:01 | 13:10 | 16:30 | 19:15 | 20:27 |
09 Sat | 15 | 05:51 | 07:01 | 13:10 | 16:29 | 19:15 | 20:27 |
10 Sun | 16 | 05:51 | 07:01 | 13:10 | 16:29 | 19:15 | 20:26 |
11 Mon | 17 | 05:51 | 07:01 | 13:10 | 16:28 | 19:15 | 20:26 |
12 Tue | 18 | 05:51 | 07:01 | 13:10 | 16:28 | 19:14 | 20:26 |
13 Wed | 19 | 05:51 | 07:01 | 13:09 | 16:27 | 19:14 | 20:25 |
14 Thu | 20 | 05:51 | 07:01 | 13:09 | 16:27 | 19:14 | 20:25 |
15 Fri | 21 | 05:51 | 07:01 | 13:09 | 16:26 | 19:14 | 20:25 |
16 Sat | 22 | 05:51 | 07:01 | 13:09 | 16:25 | 19:13 | 20:24 |
17 Sun | 23 | 05:51 | 07:00 | 13:09 | 16:25 | 19:13 | 20:24 |
18 Mon | 24 | 05:51 | 07:00 | 13:08 | 16:24 | 19:13 | 20:24 |
19 Tue | 25 | 05:51 | 07:00 | 13:08 | 16:24 | 19:13 | 20:23 |
20 Wed | 26 | 05:50 | 07:00 | 13:08 | 16:23 | 19:12 | 20:23 |
21 Thu | 27 | 05:50 | 07:00 | 13:08 | 16:22 | 19:12 | 20:22 |
22 Fri | 28 | 05:50 | 07:00 | 13:07 | 16:22 | 19:12 | 20:22 |
23 Sat | 29 | 05:50 | 06:59 | 13:07 | 16:21 | 19:11 | 20:22 |
24 Sun | 1 | 05:50 | 06:59 | 13:07 | 16:20 | 19:11 | 20:21 |
25 Mon | 2 | 05:50 | 06:59 | 13:07 | 16:19 | 19:11 | 20:21 |
26 Tue | 3 | 05:50 | 06:59 | 13:06 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
27 Wed | 4 | 05:50 | 06:59 | 13:06 | 16:18 | 19:10 | 20:20 |
28 Thu | 5 | 05:50 | 06:58 | 13:06 | 16:17 | 19:10 | 20:19 |
29 Fri | 6 | 05:49 | 06:58 | 13:06 | 16:16 | 19:09 | 20:19 |
30 Sat | 7 | 05:49 | 06:58 | 13:05 | 16:15 | 19:09 | 20:18 |
31 Sun | 8 | 05:49 | 06:58 | 13:05 | 16:15 | 19:08 | 20:18 |
Prayer Times of Others Cities in Malaysia
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y