Prayer times in Labuan, Malaysia
9:11 PM • +08:00 GMT
Next prayer in
Fajr
04:57
Sunrise
06:05
Dhuhr
12:09
Asr
15:23
Maghrib
18:09
Isha
19:18
Prayer Times in Labuan for October
October | Rabi' al-Thani | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Wed | 9 | 04:58 | 06:06 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
02 Thu | 10 | 04:58 | 06:05 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
03 Fri | 11 | 04:58 | 06:05 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
04 Sat | 12 | 04:58 | 06:05 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
05 Sun | 13 | 04:58 | 06:05 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
06 Mon | 14 | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:19 |
07 Tue | 15 | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
08 Wed | 16 | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
09 Thu | 17 | 04:57 | 06:04 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:18 |
10 Fri | 18 | 04:57 | 06:04 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
11 Sat | 19 | 04:57 | 06:04 | 12:08 | 15:24 | 18:07 | 19:17 |
12 Sun | 20 | 04:56 | 06:04 | 12:08 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
13 Mon | 21 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
14 Tue | 22 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
15 Wed | 23 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
16 Thu | 24 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
17 Fri | 25 | 04:56 | 06:04 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
18 Sat | 26 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
19 Sun | 27 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:14 |
20 Mon | 28 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
21 Tue | 29 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
22 Wed | 30 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
23 Thu | 1 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:14 |
24 Fri | 2 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
25 Sat | 3 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
26 Sun | 4 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
27 Mon | 5 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
28 Tue | 6 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
29 Wed | 7 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
30 Thu | 8 | 04:55 | 06:04 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
31 Fri | 9 | 04:54 | 06:04 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
Prayer Times of Others Cities in Malaysia
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y