Horaires des prières en Labuan, Malaisie
14:38 • +08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:54
Sunrise
06:04
Dhuhr
12:05
Asr
15:25
Maghrib
18:02
Isha
19:13
Horaires des prières à Labuan pour octobre
octobre | Rabi' al-Thani | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 mar. | 28 | 04:58 | 06:06 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
02 mer. | 29 | 04:58 | 06:05 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
03 jeu. | 30 | 04:58 | 06:05 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
04 ven. | 1 | 04:58 | 06:05 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
05 sam. | 2 | 04:58 | 06:05 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
06 dim. | 3 | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:19 |
07 lun. | 4 | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
08 mar. | 5 | 04:57 | 06:04 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
09 mer. | 6 | 04:57 | 06:04 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
10 jeu. | 7 | 04:57 | 06:04 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
11 ven. | 8 | 04:56 | 06:04 | 12:08 | 15:24 | 18:07 | 19:17 |
12 sam. | 9 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
13 dim. | 10 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
14 lun. | 11 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
15 mar. | 12 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
16 mer. | 13 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
17 jeu. | 14 | 04:56 | 06:04 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
18 ven. | 15 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
19 sam. | 16 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
20 dim. | 17 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
21 lun. | 18 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
22 mar. | 19 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
23 mer. | 20 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:14 |
24 jeu. | 21 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
25 ven. | 22 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
26 sam. | 23 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
27 dim. | 24 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
28 lun. | 25 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
29 mar. | 26 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
30 mer. | 27 | 04:54 | 06:04 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
31 jeu. | 28 | 04:54 | 06:04 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
Horaires de prière d'autres villes en Malaisie
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y