Horaires des prières en Bau, Malaisie
18:55 • +08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:35
Sunrise
06:43
Dhuhr
12:48
Asr
15:48
Maghrib
18:51
Isha
20:00
Horaires des prières à Bau pour mars
mars | Ramadhan | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 sam. | 1 | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:08 | 18:56 | 20:05 |
02 dim. | 2 | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:07 | 18:56 | 20:05 |
03 lun. | 3 | 05:42 | 06:50 | 12:54 | 16:07 | 18:56 | 20:05 |
04 mar. | 4 | 05:41 | 06:50 | 12:54 | 16:06 | 18:56 | 20:05 |
05 mer. | 5 | 05:41 | 06:49 | 12:54 | 16:05 | 18:56 | 20:05 |
06 jeu. | 6 | 05:41 | 06:49 | 12:54 | 16:05 | 18:55 | 20:04 |
07 ven. | 7 | 05:41 | 06:49 | 12:54 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
08 sam. | 8 | 05:41 | 06:48 | 12:53 | 16:03 | 18:55 | 20:04 |
09 dim. | 9 | 05:40 | 06:48 | 12:53 | 16:02 | 18:55 | 20:04 |
10 lun. | 10 | 05:40 | 06:48 | 12:53 | 16:02 | 18:55 | 20:03 |
11 mar. | 11 | 05:40 | 06:48 | 12:53 | 16:01 | 18:54 | 20:03 |
12 mer. | 12 | 05:39 | 06:47 | 12:52 | 16:00 | 18:54 | 20:03 |
13 jeu. | 13 | 05:39 | 06:47 | 12:52 | 15:59 | 18:54 | 20:03 |
14 ven. | 14 | 05:39 | 06:47 | 12:52 | 15:58 | 18:54 | 20:02 |
15 sam. | 15 | 05:39 | 06:46 | 12:51 | 15:57 | 18:53 | 20:02 |
16 dim. | 16 | 05:38 | 06:46 | 12:51 | 15:56 | 18:53 | 20:02 |
17 lun. | 17 | 05:38 | 06:46 | 12:51 | 15:55 | 18:53 | 20:02 |
18 mar. | 18 | 05:38 | 06:45 | 12:51 | 15:54 | 18:53 | 20:01 |
19 mer. | 19 | 05:37 | 06:45 | 12:50 | 15:53 | 18:52 | 20:01 |
20 jeu. | 20 | 05:37 | 06:45 | 12:50 | 15:52 | 18:52 | 20:01 |
21 ven. | 21 | 05:37 | 06:44 | 12:50 | 15:51 | 18:52 | 20:01 |
22 sam. | 22 | 05:36 | 06:44 | 12:49 | 15:50 | 18:52 | 20:00 |
23 dim. | 23 | 05:36 | 06:44 | 12:49 | 15:49 | 18:51 | 20:00 |
24 lun. | 24 | 05:35 | 06:43 | 12:49 | 15:48 | 18:51 | 20:00 |
25 mar. | 25 | 05:35 | 06:43 | 12:48 | 15:48 | 18:51 | 20:00 |
26 mer. | 26 | 05:35 | 06:42 | 12:48 | 15:48 | 18:51 | 20:00 |
27 jeu. | 27 | 05:34 | 06:42 | 12:48 | 15:49 | 18:50 | 19:59 |
28 ven. | 28 | 05:34 | 06:42 | 12:48 | 15:49 | 18:50 | 19:59 |
29 sam. | 29 | 05:34 | 06:41 | 12:47 | 15:50 | 18:50 | 19:59 |
30 dim. | 1 | 05:33 | 06:41 | 12:47 | 15:50 | 18:50 | 19:59 |
31 lun. | 2 | 05:33 | 06:41 | 12:47 | 15:50 | 18:49 | 19:58 |
Horaires de prière d'autres villes en Malaisie
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y