Horaires des prières en Bau, Malaisie
01:49 • +08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:22
Sunrise
06:32
Dhuhr
12:40
Asr
15:58
Maghrib
18:44
Isha
19:55
Horaires des prières à Bau pour mai
mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 jeu. | 3 | 05:22 | 06:32 | 12:40 | 15:58 | 18:44 | 19:55 |
02 ven. | 4 | 05:21 | 06:32 | 12:39 | 15:59 | 18:44 | 19:55 |
03 sam. | 5 | 05:21 | 06:32 | 12:39 | 15:59 | 18:44 | 19:55 |
04 dim. | 6 | 05:21 | 06:32 | 12:39 | 15:59 | 18:44 | 19:55 |
05 lun. | 7 | 05:21 | 06:32 | 12:39 | 15:59 | 18:44 | 19:56 |
06 mar. | 8 | 05:20 | 06:31 | 12:39 | 15:59 | 18:44 | 19:56 |
07 mer. | 9 | 05:20 | 06:31 | 12:39 | 16:00 | 18:44 | 19:56 |
08 jeu. | 10 | 05:20 | 06:31 | 12:39 | 16:00 | 18:44 | 19:56 |
09 ven. | 11 | 05:20 | 06:31 | 12:39 | 16:00 | 18:44 | 19:56 |
10 sam. | 12 | 05:20 | 06:31 | 12:39 | 16:00 | 18:44 | 19:56 |
11 dim. | 13 | 05:19 | 06:31 | 12:39 | 16:00 | 18:44 | 19:56 |
12 lun. | 14 | 05:19 | 06:31 | 12:39 | 16:01 | 18:44 | 19:56 |
13 mar. | 15 | 05:19 | 06:31 | 12:39 | 16:01 | 18:44 | 19:56 |
14 mer. | 16 | 05:19 | 06:31 | 12:39 | 16:01 | 18:44 | 19:57 |
15 jeu. | 17 | 05:19 | 06:31 | 12:39 | 16:01 | 18:44 | 19:57 |
16 ven. | 18 | 05:19 | 06:31 | 12:39 | 16:01 | 18:44 | 19:57 |
17 sam. | 19 | 05:19 | 06:31 | 12:39 | 16:02 | 18:44 | 19:57 |
18 dim. | 20 | 05:18 | 06:31 | 12:39 | 16:02 | 18:44 | 19:57 |
19 lun. | 21 | 05:18 | 06:31 | 12:39 | 16:02 | 18:44 | 19:57 |
20 mar. | 22 | 05:18 | 06:31 | 12:39 | 16:02 | 18:44 | 19:58 |
21 mer. | 23 | 05:18 | 06:31 | 12:39 | 16:02 | 18:44 | 19:58 |
22 jeu. | 24 | 05:18 | 06:31 | 12:39 | 16:03 | 18:44 | 19:58 |
23 ven. | 25 | 05:18 | 06:31 | 12:39 | 16:03 | 18:44 | 19:58 |
24 sam. | 26 | 05:18 | 06:31 | 12:39 | 16:03 | 18:45 | 19:58 |
25 dim. | 27 | 05:18 | 06:31 | 12:39 | 16:03 | 18:45 | 19:59 |
26 lun. | 28 | 05:18 | 06:31 | 12:40 | 16:03 | 18:45 | 19:59 |
27 mar. | 29 | 05:18 | 06:31 | 12:40 | 16:04 | 18:45 | 19:59 |
28 mer. | 1 | 05:18 | 06:31 | 12:40 | 16:04 | 18:45 | 19:59 |
29 jeu. | 2 | 05:18 | 06:31 | 12:40 | 16:04 | 18:45 | 20:00 |
30 ven. | 3 | 05:18 | 06:32 | 12:40 | 16:04 | 18:45 | 20:00 |
31 sam. | 4 | 05:18 | 06:32 | 12:40 | 16:05 | 18:46 | 20:00 |
Horaires de prière d'autres villes en Malaisie
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y