Horaires des prières en Simunjan, Malaisie
23:47 • +08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:16
Sunrise
06:24
Dhuhr
12:29
Asr
15:37
Maghrib
18:31
Isha
19:40
Horaires des prières à Simunjan pour octobre
octobre | Rabi' al-Awwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 dim. | 16 | 05:17 | 06:24 | 12:29 | 15:36 | 18:31 | 19:40 |
02 lun. | 17 | 05:16 | 06:24 | 12:29 | 15:37 | 18:31 | 19:40 |
03 mar. | 18 | 05:16 | 06:24 | 12:29 | 15:37 | 18:31 | 19:40 |
04 mer. | 19 | 05:16 | 06:24 | 12:29 | 15:37 | 18:30 | 19:39 |
05 jeu. | 20 | 05:15 | 06:23 | 12:28 | 15:37 | 18:30 | 19:39 |
06 ven. | 21 | 05:15 | 06:23 | 12:28 | 15:38 | 18:30 | 19:39 |
07 sam. | 22 | 05:15 | 06:23 | 12:28 | 15:38 | 18:29 | 19:38 |
08 dim. | 23 | 05:14 | 06:23 | 12:27 | 15:38 | 18:29 | 19:38 |
09 lun. | 24 | 05:14 | 06:22 | 12:27 | 15:38 | 18:29 | 19:38 |
10 mar. | 25 | 05:14 | 06:22 | 12:27 | 15:38 | 18:28 | 19:38 |
11 mer. | 26 | 05:14 | 06:22 | 12:27 | 15:39 | 18:28 | 19:37 |
12 jeu. | 27 | 05:13 | 06:22 | 12:26 | 15:39 | 18:28 | 19:37 |
13 ven. | 28 | 05:13 | 06:21 | 12:26 | 15:39 | 18:28 | 19:37 |
14 sam. | 29 | 05:13 | 06:21 | 12:26 | 15:39 | 18:27 | 19:37 |
15 dim. | 30 | 05:13 | 06:21 | 12:26 | 15:39 | 18:27 | 19:36 |
16 lun. | 1 | 05:12 | 06:21 | 12:25 | 15:40 | 18:27 | 19:36 |
17 mar. | 2 | 05:12 | 06:21 | 12:25 | 15:40 | 18:26 | 19:36 |
18 mer. | 3 | 05:12 | 06:20 | 12:25 | 15:40 | 18:26 | 19:36 |
19 jeu. | 4 | 05:12 | 06:20 | 12:25 | 15:40 | 18:26 | 19:36 |
20 ven. | 5 | 05:11 | 06:20 | 12:25 | 15:40 | 18:26 | 19:36 |
21 sam. | 6 | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:41 | 18:26 | 19:35 |
22 dim. | 7 | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:35 |
23 lun. | 8 | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:35 |
24 mar. | 9 | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:35 |
25 mer. | 10 | 05:10 | 06:20 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:35 |
26 jeu. | 11 | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:35 |
27 ven. | 12 | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:42 | 18:25 | 19:35 |
28 sam. | 13 | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
29 dim. | 14 | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
30 lun. | 15 | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
31 mar. | 16 | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
Horaires de prière d'autres villes en Malaisie
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y