Horaires des prières en Kuala terengganu, Malaisie
02:29 • +08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
06:11
Sunrise
07:23
Dhuhr
13:21
Asr
16:42
Maghrib
19:16
Isha
20:29
Horaires des prières à Kuala terengganu pour janvier
janvier | Rajab | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 mer. | 1 | 06:03 | 07:16 | 13:13 | 16:35 | 19:07 | 20:22 |
02 jeu. | 2 | 06:03 | 07:17 | 13:14 | 16:35 | 19:07 | 20:22 |
03 ven. | 3 | 06:04 | 07:17 | 13:14 | 16:36 | 19:08 | 20:22 |
04 sam. | 4 | 06:04 | 07:18 | 13:15 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
05 dim. | 5 | 06:05 | 07:18 | 13:15 | 16:37 | 19:09 | 20:23 |
06 lun. | 6 | 06:05 | 07:19 | 13:16 | 16:37 | 19:09 | 20:24 |
07 mar. | 7 | 06:06 | 07:19 | 13:16 | 16:38 | 19:10 | 20:24 |
08 mer. | 8 | 06:06 | 07:19 | 13:16 | 16:38 | 19:10 | 20:25 |
09 jeu. | 9 | 06:06 | 07:20 | 13:17 | 16:38 | 19:11 | 20:25 |
10 ven. | 10 | 06:07 | 07:20 | 13:17 | 16:39 | 19:11 | 20:25 |
11 sam. | 11 | 06:07 | 07:20 | 13:18 | 16:39 | 19:12 | 20:26 |
12 dim. | 12 | 06:08 | 07:21 | 13:18 | 16:40 | 19:12 | 20:26 |
13 lun. | 13 | 06:08 | 07:21 | 13:18 | 16:40 | 19:13 | 20:26 |
14 mar. | 14 | 06:08 | 07:21 | 13:19 | 16:40 | 19:13 | 20:27 |
15 mer. | 15 | 06:09 | 07:22 | 13:19 | 16:41 | 19:14 | 20:27 |
16 jeu. | 16 | 06:09 | 07:22 | 13:19 | 16:41 | 19:14 | 20:27 |
17 ven. | 17 | 06:10 | 07:22 | 13:20 | 16:41 | 19:14 | 20:28 |
18 sam. | 18 | 06:10 | 07:22 | 13:20 | 16:42 | 19:15 | 20:28 |
19 dim. | 19 | 06:10 | 07:23 | 13:20 | 16:42 | 19:15 | 20:28 |
20 lun. | 20 | 06:11 | 07:23 | 13:21 | 16:42 | 19:16 | 20:29 |
21 mar. | 21 | 06:11 | 07:23 | 13:21 | 16:42 | 19:16 | 20:29 |
22 mer. | 22 | 06:11 | 07:23 | 13:21 | 16:43 | 19:16 | 20:29 |
23 jeu. | 23 | 06:11 | 07:23 | 13:21 | 16:43 | 19:17 | 20:29 |
24 ven. | 24 | 06:12 | 07:23 | 13:22 | 16:43 | 19:17 | 20:30 |
25 sam. | 25 | 06:12 | 07:24 | 13:22 | 16:43 | 19:17 | 20:30 |
26 dim. | 26 | 06:12 | 07:24 | 13:22 | 16:44 | 19:18 | 20:30 |
27 lun. | 27 | 06:12 | 07:24 | 13:22 | 16:44 | 19:18 | 20:30 |
28 mar. | 28 | 06:13 | 07:24 | 13:23 | 16:44 | 19:18 | 20:31 |
29 mer. | 29 | 06:13 | 07:24 | 13:23 | 16:44 | 19:18 | 20:31 |
30 jeu. | 30 | 06:13 | 07:24 | 13:23 | 16:44 | 19:19 | 20:31 |
31 ven. | 1 | 06:13 | 07:24 | 13:23 | 16:44 | 19:19 | 20:31 |
Horaires de prière d'autres villes en Malaisie
B
I
K
M
O
P
S
T
Y