Horaires des prières en Pulau aur dan pemanggil, Malaisie
05:27 • +08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:43
Sunrise
06:57
Dhuhr
12:59
Asr
16:22
Maghrib
18:57
Isha
20:12
Horaires des prières à Pulau aur dan pemanggil pour décembre
décembre | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 dim. | 29 | 05:39 | 06:52 | 12:53 | 16:16 | 18:52 | 20:06 |
02 lun. | 30 | 05:39 | 06:52 | 12:54 | 16:17 | 18:52 | 20:06 |
03 mar. | 1 | 05:39 | 06:53 | 12:54 | 16:17 | 18:53 | 20:07 |
04 mer. | 2 | 05:40 | 06:53 | 12:55 | 16:18 | 18:53 | 20:07 |
05 jeu. | 3 | 05:40 | 06:53 | 12:55 | 16:18 | 18:53 | 20:08 |
06 ven. | 4 | 05:40 | 06:54 | 12:55 | 16:19 | 18:54 | 20:08 |
07 sam. | 5 | 05:41 | 06:54 | 12:56 | 16:19 | 18:54 | 20:09 |
08 dim. | 6 | 05:41 | 06:55 | 12:56 | 16:19 | 18:55 | 20:09 |
09 lun. | 7 | 05:42 | 06:55 | 12:57 | 16:20 | 18:55 | 20:10 |
10 mar. | 8 | 05:42 | 06:56 | 12:57 | 16:20 | 18:55 | 20:10 |
11 mer. | 9 | 05:43 | 06:56 | 12:58 | 16:21 | 18:56 | 20:11 |
12 jeu. | 10 | 05:43 | 06:57 | 12:58 | 16:21 | 18:56 | 20:11 |
13 ven. | 11 | 05:43 | 06:57 | 12:59 | 16:22 | 18:57 | 20:12 |
14 sam. | 12 | 05:44 | 06:58 | 12:59 | 16:22 | 18:57 | 20:12 |
15 dim. | 13 | 05:44 | 06:58 | 13:00 | 16:23 | 18:58 | 20:13 |
16 lun. | 14 | 05:45 | 06:59 | 13:00 | 16:23 | 18:58 | 20:13 |
17 mar. | 15 | 05:45 | 06:59 | 13:00 | 16:24 | 18:59 | 20:14 |
18 mer. | 16 | 05:46 | 07:00 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:14 |
19 jeu. | 17 | 05:46 | 07:00 | 13:01 | 16:25 | 19:00 | 20:15 |
20 ven. | 18 | 05:47 | 07:01 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:15 |
21 sam. | 19 | 05:47 | 07:01 | 13:02 | 16:26 | 19:01 | 20:16 |
22 dim. | 20 | 05:48 | 07:02 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:16 |
23 lun. | 21 | 05:48 | 07:02 | 13:03 | 16:27 | 19:02 | 20:17 |
24 mar. | 22 | 05:49 | 07:03 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:17 |
25 mer. | 23 | 05:49 | 07:03 | 13:04 | 16:28 | 19:03 | 20:18 |
26 jeu. | 24 | 05:50 | 07:04 | 13:05 | 16:28 | 19:03 | 20:18 |
27 ven. | 25 | 05:50 | 07:04 | 13:05 | 16:29 | 19:04 | 20:19 |
28 sam. | 26 | 05:51 | 07:05 | 13:06 | 16:29 | 19:04 | 20:19 |
29 dim. | 27 | 05:51 | 07:05 | 13:06 | 16:30 | 19:05 | 20:19 |
30 lun. | 28 | 05:52 | 07:06 | 13:07 | 16:30 | 19:05 | 20:20 |
31 mar. | 29 | 05:52 | 07:06 | 13:07 | 16:31 | 19:06 | 20:20 |
Horaires de prière d'autres villes en Malaisie
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y