Horaires des prières en Pasir puteh, Malaisie
14:38 • +08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:48
Sunrise
06:58
Dhuhr
12:57
Asr
16:17
Maghrib
18:54
Isha
20:00
Horaires des prières à Pasir puteh pour octobre
octobre | Rabi' al-Thani | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 mar. | 28 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:09 |
02 mer. | 29 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:09 |
03 jeu. | 30 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:03 | 20:08 |
04 ven. | 1 | 05:51 | 06:59 | 13:02 | 16:16 | 19:03 | 20:08 |
05 sam. | 2 | 05:50 | 06:59 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:07 |
06 dim. | 3 | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:07 |
07 lun. | 4 | 05:50 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:07 |
08 mar. | 5 | 05:50 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:06 |
09 mer. | 6 | 05:50 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 19:00 | 20:06 |
10 jeu. | 7 | 05:50 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 19:00 | 20:05 |
11 ven. | 8 | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 19:00 | 20:05 |
12 sam. | 9 | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:05 |
13 dim. | 10 | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:04 |
14 lun. | 11 | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:58 | 20:04 |
15 mar. | 12 | 05:49 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:04 |
16 mer. | 13 | 05:49 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:03 |
17 jeu. | 14 | 05:49 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
18 ven. | 15 | 05:49 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
19 sam. | 16 | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:02 |
20 dim. | 17 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
21 lun. | 18 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
22 mar. | 19 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
23 mer. | 20 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:02 |
24 jeu. | 21 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
25 ven. | 22 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
26 sam. | 23 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
27 dim. | 24 | 05:48 | 06:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
28 lun. | 25 | 05:48 | 06:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
29 mar. | 26 | 05:48 | 06:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
30 mer. | 27 | 05:48 | 06:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:00 |
31 jeu. | 28 | 05:48 | 06:58 | 12:57 | 16:17 | 18:53 | 20:00 |
Horaires de prière d'autres villes en Malaisie
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y