Horaires des prières en Hulu terengganu, Malaisie
13:24 • +08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:54
Sunrise
07:08
Dhuhr
13:05
Asr
16:27
Maghrib
18:59
Isha
20:14
Horaires des prières à Hulu terengganu pour décembre
décembre | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 dim. | 29 | 05:50 | 07:03 | 13:01 | 16:22 | 18:55 | 20:09 |
02 lun. | 30 | 05:50 | 07:03 | 13:01 | 16:23 | 18:55 | 20:09 |
03 mar. | 1 | 05:51 | 07:04 | 13:01 | 16:23 | 18:56 | 20:10 |
04 mer. | 2 | 05:51 | 07:04 | 13:02 | 16:23 | 18:56 | 20:10 |
05 jeu. | 3 | 05:51 | 07:05 | 13:02 | 16:24 | 18:56 | 20:11 |
06 ven. | 4 | 05:52 | 07:05 | 13:03 | 16:24 | 18:57 | 20:11 |
07 sam. | 5 | 05:52 | 07:06 | 13:03 | 16:25 | 18:57 | 20:12 |
08 dim. | 6 | 05:53 | 07:06 | 13:03 | 16:25 | 18:58 | 20:12 |
09 lun. | 7 | 05:53 | 07:07 | 13:04 | 16:26 | 18:58 | 20:13 |
10 mar. | 8 | 05:53 | 07:07 | 13:04 | 16:26 | 18:58 | 20:13 |
11 mer. | 9 | 05:54 | 07:08 | 13:05 | 16:27 | 18:59 | 20:13 |
12 jeu. | 10 | 05:54 | 07:08 | 13:05 | 16:27 | 18:59 | 20:14 |
13 ven. | 11 | 05:55 | 07:09 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:14 |
14 sam. | 12 | 05:55 | 07:09 | 13:06 | 16:28 | 19:00 | 20:15 |
15 dim. | 13 | 05:56 | 07:10 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:15 |
16 lun. | 14 | 05:56 | 07:10 | 13:07 | 16:29 | 19:01 | 20:16 |
17 mar. | 15 | 05:57 | 07:11 | 13:08 | 16:29 | 19:02 | 20:16 |
18 mer. | 16 | 05:57 | 07:11 | 13:08 | 16:30 | 19:02 | 20:17 |
19 jeu. | 17 | 05:58 | 07:12 | 13:09 | 16:30 | 19:02 | 20:17 |
20 ven. | 18 | 05:58 | 07:12 | 13:09 | 16:31 | 19:03 | 20:18 |
21 sam. | 19 | 05:59 | 07:13 | 13:10 | 16:31 | 19:03 | 20:18 |
22 dim. | 20 | 05:59 | 07:13 | 13:10 | 16:32 | 19:04 | 20:19 |
23 lun. | 21 | 06:00 | 07:14 | 13:11 | 16:32 | 19:04 | 20:19 |
24 mar. | 22 | 06:00 | 07:14 | 13:11 | 16:33 | 19:05 | 20:20 |
25 mer. | 23 | 06:01 | 07:15 | 13:12 | 16:33 | 19:05 | 20:20 |
26 jeu. | 24 | 06:01 | 07:15 | 13:12 | 16:34 | 19:06 | 20:21 |
27 ven. | 25 | 06:02 | 07:15 | 13:13 | 16:34 | 19:06 | 20:21 |
28 sam. | 26 | 06:02 | 07:16 | 13:13 | 16:35 | 19:07 | 20:22 |
29 dim. | 27 | 06:03 | 07:16 | 13:14 | 16:35 | 19:08 | 20:22 |
30 lun. | 28 | 06:03 | 07:17 | 13:14 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
31 mar. | 29 | 06:04 | 07:17 | 13:14 | 16:36 | 19:09 | 20:23 |
Horaires de prière d'autres villes en Malaisie
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y