Prayer times in Setiu, Malaysia
7:58 PM • +08:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:46
Sunrise
06:57
Dhuhr
12:56
Asr
16:17
Maghrib
18:51
Isha
20:04
Prayer Times in Setiu for November
November | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Fri | 29 | 05:45 | 06:56 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
02 Sat | 30 | 05:46 | 06:56 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
03 Sun | 1 | 05:46 | 06:56 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
04 Mon | 2 | 05:46 | 06:56 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
05 Tue | 3 | 05:46 | 06:56 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
06 Wed | 4 | 05:46 | 06:56 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
07 Thu | 5 | 05:46 | 06:56 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
08 Fri | 6 | 05:46 | 06:57 | 12:56 | 16:17 | 18:52 | 20:03 |
09 Sat | 7 | 05:46 | 06:57 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 20:03 |
10 Sun | 8 | 05:46 | 06:57 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 20:04 |
11 Mon | 9 | 05:46 | 06:57 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 20:04 |
12 Tue | 10 | 05:46 | 06:57 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 20:04 |
13 Wed | 11 | 05:46 | 06:58 | 12:56 | 16:17 | 18:52 | 20:04 |
14 Thu | 12 | 05:47 | 06:58 | 12:56 | 16:18 | 18:52 | 20:04 |
15 Fri | 13 | 05:47 | 06:58 | 12:57 | 16:18 | 18:52 | 20:04 |
16 Sat | 14 | 05:47 | 06:58 | 12:57 | 16:18 | 18:52 | 20:04 |
17 Sun | 15 | 05:47 | 06:59 | 12:57 | 16:18 | 18:52 | 20:05 |
18 Mon | 16 | 05:47 | 06:59 | 12:57 | 16:18 | 18:52 | 20:05 |
19 Tue | 17 | 05:47 | 06:59 | 12:57 | 16:19 | 18:52 | 20:05 |
20 Wed | 18 | 05:48 | 07:00 | 12:58 | 16:19 | 18:52 | 20:05 |
21 Thu | 19 | 05:48 | 07:00 | 12:58 | 16:19 | 18:52 | 20:06 |
22 Fri | 20 | 05:48 | 07:00 | 12:58 | 16:20 | 18:53 | 20:06 |
23 Sat | 21 | 05:48 | 07:01 | 12:58 | 16:20 | 18:53 | 20:06 |
24 Sun | 22 | 05:49 | 07:01 | 12:59 | 16:20 | 18:53 | 20:06 |
25 Mon | 23 | 05:49 | 07:02 | 12:59 | 16:20 | 18:53 | 20:07 |
26 Tue | 24 | 05:49 | 07:02 | 12:59 | 16:21 | 18:53 | 20:07 |
27 Wed | 25 | 05:50 | 07:02 | 13:00 | 16:21 | 18:54 | 20:07 |
28 Thu | 26 | 05:50 | 07:03 | 13:00 | 16:21 | 18:54 | 20:08 |
29 Fri | 27 | 05:50 | 07:03 | 13:00 | 16:22 | 18:54 | 20:08 |
30 Sat | 28 | 05:51 | 07:04 | 13:01 | 16:22 | 18:54 | 20:08 |
Prayer Times of Others Cities in Malaysia
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y