Prayer times in Setiu, Malaysia
10:10 PM • +08:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:41
Sunrise
06:55
Dhuhr
13:10
Asr
16:35
Maghrib
19:22
Isha
20:37
Prayer Times in Setiu for June
June | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Sun | 5 | 05:41 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:21 | 20:36 |
02 Mon | 6 | 05:41 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:21 | 20:37 |
03 Tue | 7 | 05:41 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:22 | 20:37 |
04 Wed | 8 | 05:41 | 06:56 | 13:10 | 16:35 | 19:22 | 20:37 |
05 Thu | 9 | 05:41 | 06:56 | 13:10 | 16:36 | 19:22 | 20:38 |
06 Fri | 10 | 05:41 | 06:56 | 13:11 | 16:36 | 19:22 | 20:38 |
07 Sat | 11 | 05:41 | 06:56 | 13:11 | 16:36 | 19:22 | 20:38 |
08 Sun | 12 | 05:41 | 06:56 | 13:11 | 16:37 | 19:23 | 20:38 |
09 Mon | 13 | 05:41 | 06:56 | 13:11 | 16:37 | 19:23 | 20:39 |
10 Tue | 14 | 05:42 | 06:56 | 13:11 | 16:37 | 19:23 | 20:39 |
11 Wed | 15 | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:37 | 19:23 | 20:39 |
12 Thu | 16 | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
13 Fri | 17 | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
14 Sat | 18 | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
15 Sun | 19 | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
16 Mon | 20 | 05:42 | 06:58 | 13:13 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
17 Tue | 21 | 05:43 | 06:58 | 13:13 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
18 Wed | 22 | 05:43 | 06:58 | 13:13 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
19 Thu | 23 | 05:43 | 06:58 | 13:13 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
20 Fri | 24 | 05:43 | 06:58 | 13:13 | 16:40 | 19:25 | 20:42 |
21 Sat | 25 | 05:43 | 06:59 | 13:14 | 16:40 | 19:26 | 20:42 |
22 Sun | 26 | 05:44 | 06:59 | 13:14 | 16:40 | 19:26 | 20:42 |
23 Mon | 27 | 05:44 | 06:59 | 13:14 | 16:40 | 19:26 | 20:42 |
24 Tue | 28 | 05:44 | 06:59 | 13:14 | 16:40 | 19:26 | 20:42 |
25 Wed | 29 | 05:44 | 06:59 | 13:15 | 16:41 | 19:27 | 20:43 |
26 Thu | 1 | 05:45 | 07:00 | 13:15 | 16:41 | 19:27 | 20:43 |
27 Fri | 2 | 05:45 | 07:00 | 13:15 | 16:41 | 19:27 | 20:43 |
28 Sat | 3 | 05:45 | 07:00 | 13:15 | 16:41 | 19:27 | 20:43 |
29 Sun | 4 | 05:45 | 07:00 | 13:15 | 16:41 | 19:27 | 20:43 |
30 Mon | 5 | 05:46 | 07:01 | 13:16 | 16:41 | 19:27 | 20:43 |
Prayer Times of Others Cities in Malaysia
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y