Prayer times in Kuala penyu, Malaysia
3:28 PM • +08:00 GMT
Next prayer in
Fajr
04:49
Sunrise
06:03
Dhuhr
12:17
Asr
15:42
Maghrib
18:28
Isha
19:44
Prayer Times in Kuala penyu for June
June | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Sun | 5 | 04:49 | 06:03 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:43 |
02 Mon | 6 | 04:49 | 06:03 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:44 |
03 Tue | 7 | 04:49 | 06:03 | 12:18 | 15:43 | 18:28 | 19:44 |
04 Wed | 8 | 04:49 | 06:04 | 12:18 | 15:43 | 18:29 | 19:44 |
05 Thu | 9 | 04:49 | 06:04 | 12:18 | 15:43 | 18:29 | 19:44 |
06 Fri | 10 | 04:49 | 06:04 | 12:18 | 15:43 | 18:29 | 19:45 |
07 Sat | 11 | 04:49 | 06:04 | 12:18 | 15:44 | 18:29 | 19:45 |
08 Sun | 12 | 04:49 | 06:04 | 12:18 | 15:44 | 18:30 | 19:45 |
09 Mon | 13 | 04:50 | 06:04 | 12:19 | 15:44 | 18:30 | 19:46 |
10 Tue | 14 | 04:50 | 06:04 | 12:19 | 15:45 | 18:30 | 19:46 |
11 Wed | 15 | 04:50 | 06:05 | 12:19 | 15:45 | 18:30 | 19:46 |
12 Thu | 16 | 04:50 | 06:05 | 12:19 | 15:45 | 18:31 | 19:46 |
13 Fri | 17 | 04:50 | 06:05 | 12:19 | 15:45 | 18:31 | 19:47 |
14 Sat | 18 | 04:50 | 06:05 | 12:20 | 15:46 | 18:31 | 19:47 |
15 Sun | 19 | 04:50 | 06:05 | 12:20 | 15:46 | 18:31 | 19:47 |
16 Mon | 20 | 04:51 | 06:06 | 12:20 | 15:46 | 18:31 | 19:47 |
17 Tue | 21 | 04:51 | 06:06 | 12:20 | 15:46 | 18:32 | 19:48 |
18 Wed | 22 | 04:51 | 06:06 | 12:20 | 15:47 | 18:32 | 19:48 |
19 Thu | 23 | 04:51 | 06:06 | 12:21 | 15:47 | 18:32 | 19:48 |
20 Fri | 24 | 04:51 | 06:06 | 12:21 | 15:47 | 18:32 | 19:48 |
21 Sat | 25 | 04:52 | 06:07 | 12:21 | 15:47 | 18:33 | 19:49 |
22 Sun | 26 | 04:52 | 06:07 | 12:21 | 15:47 | 18:33 | 19:49 |
23 Mon | 27 | 04:52 | 06:07 | 12:22 | 15:48 | 18:33 | 19:49 |
24 Tue | 28 | 04:52 | 06:07 | 12:22 | 15:48 | 18:33 | 19:49 |
25 Wed | 29 | 04:52 | 06:07 | 12:22 | 15:48 | 18:33 | 19:49 |
26 Thu | 1 | 04:53 | 06:08 | 12:22 | 15:48 | 18:34 | 19:50 |
27 Fri | 2 | 04:53 | 06:08 | 12:22 | 15:48 | 18:34 | 19:50 |
28 Sat | 3 | 04:53 | 06:08 | 12:23 | 15:49 | 18:34 | 19:50 |
29 Sun | 4 | 04:54 | 06:08 | 12:23 | 15:49 | 18:34 | 19:50 |
30 Mon | 5 | 04:54 | 06:09 | 12:23 | 15:49 | 18:34 | 19:50 |
Prayer Times of Others Cities in Malaysia
B
I
K
M
O
P
S
T
Y