Prayer times in Istanbul, Turkey
+03:00 GMT
Prayer times in Istanbul, Turkey, are listed on this page for today and the full current month. The schedule covers Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha using the coordinates and local time zone for Istanbul. Times can vary slightly between calculation authorities and nearby mosques, so review the calculation method shown here when comparing schedules. Use the daily controls to check another date and the city links below to explore prayer times elsewhere in Turkey.
Prayer time details
- Calculation method
- Mosque Prayer Times
- Qibla direction
- 152° clockwise from north
Next prayer in00:00:00
Fajr
03:31
Sunrise
04:58
Dhuhr
11:44
Asr
15:23
Maghrib
18:33
Isha
19:56
Prayer Times in Istanbul for August
| August | Safar | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | 18 | 03:22 | 04:52 | 11:45 | 15:25 | 18:42 | 20:08 |
| 02 Sun | 19 | 03:23 | 04:52 | 11:45 | 15:25 | 18:41 | 20:07 |
| 03 Mon | 20 | 03:24 | 04:53 | 11:45 | 15:25 | 18:41 | 20:06 |
| 04 Tue | 21 | 03:25 | 04:54 | 11:45 | 15:25 | 18:40 | 20:05 |
| 05 Wed | 22 | 03:26 | 04:54 | 11:45 | 15:25 | 18:39 | 20:03 |
| 06 Thu | 23 | 03:27 | 04:55 | 11:45 | 15:24 | 18:38 | 20:02 |
| 07 Fri | 24 | 03:28 | 04:56 | 11:44 | 15:24 | 18:37 | 20:01 |
| 08 Sat | 25 | 03:29 | 04:56 | 11:44 | 15:24 | 18:36 | 20:00 |
| 09 Sun | 26 | 03:29 | 04:57 | 11:44 | 15:24 | 18:35 | 19:59 |
| 10 Mon | 27 | 03:30 | 04:58 | 11:44 | 15:24 | 18:34 | 19:58 |
| 11 Tue | 28 | 03:31 | 04:58 | 11:44 | 15:23 | 18:33 | 19:56 |
| 12 Wed | 29 | 03:32 | 04:59 | 11:44 | 15:23 | 18:32 | 19:55 |
| 13 Thu | 30 | 03:33 | 05:00 | 11:44 | 15:23 | 18:31 | 19:54 |
| 14 Fri | 1 | 03:34 | 05:00 | 11:43 | 15:23 | 18:30 | 19:53 |
| 15 Sat | 2 | 03:35 | 05:01 | 11:43 | 15:22 | 18:29 | 19:51 |
| 16 Sun | 3 | 03:36 | 05:02 | 11:43 | 15:22 | 18:28 | 19:50 |
| 17 Mon | 4 | 03:37 | 05:02 | 11:43 | 15:21 | 18:27 | 19:49 |
| 18 Tue | 5 | 03:38 | 05:03 | 11:43 | 15:21 | 18:26 | 19:47 |
| 19 Wed | 6 | 03:39 | 05:04 | 11:42 | 15:21 | 18:25 | 19:46 |
| 20 Thu | 7 | 03:39 | 05:04 | 11:42 | 15:20 | 18:24 | 19:45 |
| 21 Fri | 8 | 03:40 | 05:05 | 11:42 | 15:20 | 18:23 | 19:43 |
| 22 Sat | 9 | 03:41 | 05:05 | 11:42 | 15:19 | 18:22 | 19:42 |
| 23 Sun | 10 | 03:42 | 05:06 | 11:41 | 15:19 | 18:21 | 19:40 |
| 24 Mon | 11 | 03:43 | 05:07 | 11:41 | 15:19 | 18:19 | 19:39 |
| 25 Tue | 12 | 03:44 | 05:07 | 11:41 | 15:18 | 18:18 | 19:38 |
| 26 Wed | 13 | 03:45 | 05:08 | 11:40 | 15:18 | 18:17 | 19:36 |
| 27 Thu | 14 | 03:46 | 05:09 | 11:40 | 15:17 | 18:16 | 19:35 |
| 28 Fri | 15 | 03:46 | 05:09 | 11:40 | 15:17 | 18:15 | 19:33 |
| 29 Sat | 16 | 03:47 | 05:10 | 11:40 | 15:16 | 18:12 | 19:32 |
| 30 Sun | 17 | 03:48 | 05:11 | 11:39 | 15:15 | 18:12 | 19:31 |
| 31 Mon | 18 | 03:49 | 05:11 | 11:39 | 15:15 | 18:12 | 19:29 |
Prayer Times of Others Cities in Turkey
A
- Abana
- Acigl
- Adana
- Afn
- Ahirli
- Ahmetl
- Akaabat
- Akada
- Akakale
- Akdamaden
- Akehr
- Akhsar
- Akincilar
- Akkila
- Akku
- Akpinar
- Akren
- Aksu (i)
- Akyaka
- Akyazi
- Alaa
- Alaam
- Alaehr
- Alapli
- Alayancert
- Aldiran
- Ali
- Almus
- Alpazari
- Alpu
- Altinekn
- Altinova
- Altinta
- Altinyayla(s)
- Altinz
- Altunhsar
- Alucra
- Ama
- Amardi
- Amlihemn
- Amliyayla
- Amoluk
- Anaki
- Anamur
- Andir
- Andirin
- Ankara
- Anliurfa
- Antalya
- Aphane
- Ara
- Araban
- Arakli
- Aralik
- Aramba
- Arapgr
- Ardeen
- Arguvan
- Aribai
- Arkila
- Arky
- Armutlu
- Arnavutkoy
- Arpaay
- Arsn
- Artova
- Asarcik
- Aslanapa
- Atak
- Atalca
- Atalpinar
- Atalzeytn
- Avdarhsar
- Ayancik
- Aybai
- Aybasti
- Aycuma
- Aydincik
- Aydincik (y)
- Ayel
- Ayiralan
- Ayirova
- Aykara
- Ayranci
- Ayvacik (s)
- Azdavay
B
D
E
G
H
K
- Kabata
- Kadiehr
- Kadinhani
- Kadrl
- Kahramanmara
- Kaizman
- Kale (m)
- Kaman
- Kandira
- Kangal
- Karabk
- Karaburun
- Karadenz erel
- Karahalli
- Karakecili
- Karakoyunlu
- Karaman
- Karamrsel
- Karapinar
- Karasu
- Karkami
- Kars
- Kartal
- Kastamonu
- Kavak
- Kaynarca
- Kayser
- Kayseri
- Kazimkarabekr
- Keap
- Keborlu
- Keles
- Kelkt
- Kemalpaa
- Kinik
- Kirehr
- Kirikhan
- Kirikkale
- Kirkaa
- Kirklarel
- Kiziltepe
- Kkekmece
- Kls
- Kocaal
- Kocael
- Konya
- Korgan
- Korkut
- Koyulhsar
- Kozakli
- Kprbai
- Kprbai (t)
- Kraz
- Kre
- Krfez
- Krtn
- Kse
- Ktahya
- Kula
- Kulu
- Kuluncak
- Kumlu
- Kumru
- Kurtalan
- Kycez
- Kzce
- Kzdere
M
P
S
- Sakarya
- Salhl
- Salipazari
- Samanda
- Samsun
- Sancaktepe
- Saray
- Saray (v)
- Saraydz
- Saraykent
- Sarigl
- Sarikami
- Sarikaya
- Sariolan
- Sariveller
- Sariz
- Saruhanli
- Sefaatl
- Seferihsar
- Selend
- Selm
- Seluk
- Senrkent
- Serdivan
- Seydehr
- Seytgaz
- Skenderun
- Slahye
- Slfke
- Slop
- Slvr
- Smav
- Snop
- Soma
- Sorgun
- Srmene
- Srt
- Stanbul
- Stcler
- Suehr
- Sulakyurt
- Sultanbeyl
- Sultangaz
- Sulusaray
- Sumbas
- Suru
- Svas
- Svasli
- Sverek
- Svrhsar
T
Y
Prayer times in Istanbul: frequently asked questions
What time is Fajr in Istanbul today?
Fajr in Istanbul, Turkey, is at 03:31 today using the Mosque Prayer Times calculation method.
What time is Maghrib in Istanbul today?
Maghrib in Istanbul, Turkey, is at 18:33 today using the Mosque Prayer Times calculation method.
How are prayer times calculated in Istanbul?
Prayer times for Istanbul use its coordinates, the Europe/Istanbul time zone, and the Mosque Prayer Times calculation method. Local mosque schedules may use small adjustments.
