Prayer times in Pendang, Malaysia
11:04 AM • +08:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:58
Sunrise
07:04
Dhuhr
13:09
Asr
16:22
Maghrib
19:10
Isha
20:19
Prayer Times in Pendang for October
October | Rabi' al-Awwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Sun | 16 | 05:58 | 07:04 | 13:09 | 16:22 | 19:11 | 20:20 |
02 Mon | 17 | 05:58 | 07:04 | 13:09 | 16:22 | 19:11 | 20:20 |
03 Tue | 18 | 05:58 | 07:04 | 13:09 | 16:22 | 19:10 | 20:19 |
04 Wed | 19 | 05:58 | 07:04 | 13:08 | 16:22 | 19:10 | 20:19 |
05 Thu | 20 | 05:57 | 07:04 | 13:08 | 16:22 | 19:09 | 20:19 |
06 Fri | 21 | 05:57 | 07:03 | 13:08 | 16:23 | 19:09 | 20:18 |
07 Sat | 22 | 05:57 | 07:03 | 13:07 | 16:23 | 19:08 | 20:18 |
08 Sun | 23 | 05:57 | 07:03 | 13:07 | 16:23 | 19:08 | 20:17 |
09 Mon | 24 | 05:57 | 07:03 | 13:07 | 16:23 | 19:08 | 20:17 |
10 Tue | 25 | 05:57 | 07:03 | 13:07 | 16:23 | 19:07 | 20:17 |
11 Wed | 26 | 05:57 | 07:03 | 13:06 | 16:23 | 19:07 | 20:16 |
12 Thu | 27 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:23 | 19:06 | 20:16 |
13 Fri | 28 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:23 | 19:06 | 20:15 |
14 Sat | 29 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:23 | 19:05 | 20:15 |
15 Sun | 30 | 05:56 | 07:03 | 13:05 | 16:23 | 19:05 | 20:15 |
16 Mon | 1 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:05 | 20:14 |
17 Tue | 2 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
18 Wed | 3 | 05:55 | 07:02 | 13:05 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
19 Thu | 4 | 05:55 | 07:02 | 13:05 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
20 Fri | 5 | 05:55 | 07:02 | 13:05 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
21 Sat | 6 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
22 Sun | 7 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
23 Mon | 8 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:24 | 19:02 | 20:13 |
24 Tue | 9 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
25 Wed | 10 | 05:54 | 07:03 | 13:04 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
26 Thu | 11 | 05:54 | 07:03 | 13:04 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
27 Fri | 12 | 05:54 | 07:03 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
28 Sat | 13 | 05:54 | 07:03 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
29 Sun | 14 | 05:54 | 07:03 | 13:03 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
30 Mon | 15 | 05:54 | 07:03 | 13:03 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
31 Tue | 16 | 05:54 | 07:03 | 13:03 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
Prayer Times of Others Cities in Malaysia
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y