Prayer times in Rembau, Malaysia
10:24 PM • +08:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:54
Sunrise
07:05
Dhuhr
13:08
Asr
16:32
Maghrib
19:06
Isha
20:21
Prayer Times in Rembau for December
December | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Sun | 29 | 05:49 | 07:00 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
02 Mon | 30 | 05:49 | 07:00 | 13:03 | 16:27 | 19:02 | 20:16 |
03 Tue | 1 | 05:50 | 07:00 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:16 |
04 Wed | 2 | 05:50 | 07:01 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:17 |
05 Thu | 3 | 05:51 | 07:01 | 13:05 | 16:28 | 19:03 | 20:17 |
06 Fri | 4 | 05:51 | 07:02 | 13:05 | 16:28 | 19:03 | 20:18 |
07 Sat | 5 | 05:51 | 07:02 | 13:05 | 16:29 | 19:04 | 20:18 |
08 Sun | 6 | 05:52 | 07:03 | 13:06 | 16:29 | 19:04 | 20:19 |
09 Mon | 7 | 05:52 | 07:03 | 13:06 | 16:30 | 19:04 | 20:19 |
10 Tue | 8 | 05:53 | 07:04 | 13:07 | 16:30 | 19:05 | 20:19 |
11 Wed | 9 | 05:53 | 07:04 | 13:07 | 16:31 | 19:05 | 20:20 |
12 Thu | 10 | 05:53 | 07:05 | 13:08 | 16:31 | 19:06 | 20:20 |
13 Fri | 11 | 05:54 | 07:05 | 13:08 | 16:32 | 19:06 | 20:21 |
14 Sat | 12 | 05:54 | 07:06 | 13:09 | 16:32 | 19:07 | 20:21 |
15 Sun | 13 | 05:55 | 07:06 | 13:09 | 16:33 | 19:07 | 20:22 |
16 Mon | 14 | 05:55 | 07:07 | 13:10 | 16:33 | 19:08 | 20:22 |
17 Tue | 15 | 05:56 | 07:07 | 13:10 | 16:34 | 19:08 | 20:23 |
18 Wed | 16 | 05:56 | 07:07 | 13:11 | 16:34 | 19:09 | 20:23 |
19 Thu | 17 | 05:57 | 07:08 | 13:11 | 16:35 | 19:09 | 20:24 |
20 Fri | 18 | 05:57 | 07:08 | 13:12 | 16:35 | 19:10 | 20:24 |
21 Sat | 19 | 05:58 | 07:09 | 13:12 | 16:36 | 19:10 | 20:25 |
22 Sun | 20 | 05:58 | 07:09 | 13:13 | 16:36 | 19:11 | 20:25 |
23 Mon | 21 | 05:59 | 07:10 | 13:13 | 16:37 | 19:11 | 20:26 |
24 Tue | 22 | 05:59 | 07:10 | 13:14 | 16:37 | 19:12 | 20:26 |
25 Wed | 23 | 06:00 | 07:11 | 13:14 | 16:38 | 19:12 | 20:27 |
26 Thu | 24 | 06:00 | 07:11 | 13:15 | 16:38 | 19:13 | 20:27 |
27 Fri | 25 | 06:01 | 07:12 | 13:15 | 16:39 | 19:13 | 20:28 |
28 Sat | 26 | 06:01 | 07:12 | 13:15 | 16:39 | 19:14 | 20:28 |
29 Sun | 27 | 06:02 | 07:13 | 13:16 | 16:40 | 19:14 | 20:29 |
30 Mon | 28 | 06:02 | 07:13 | 13:16 | 16:40 | 19:15 | 20:29 |
31 Tue | 29 | 06:03 | 07:14 | 13:17 | 16:41 | 19:15 | 20:30 |
Prayer Times of Others Cities in Malaysia
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y