Prayer times in Papar, Malaysia
7:55 PM • +08:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:01
Sunrise
06:14
Dhuhr
12:11
Asr
15:32
Maghrib
18:04
Isha
19:19
Prayer Times in Papar for December
December | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Fri | 17 | 04:58 | 06:11 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:16 |
02 Sat | 18 | 04:58 | 06:12 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:16 |
03 Sun | 19 | 04:59 | 06:12 | 12:09 | 15:30 | 18:03 | 19:17 |
04 Mon | 20 | 04:59 | 06:12 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:17 |
05 Tue | 21 | 05:00 | 06:13 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:18 |
06 Wed | 22 | 05:00 | 06:13 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
07 Thu | 23 | 05:00 | 06:14 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
08 Fri | 24 | 05:01 | 06:14 | 12:11 | 15:32 | 18:04 | 19:19 |
09 Sat | 25 | 05:01 | 06:15 | 12:11 | 15:33 | 18:05 | 19:19 |
10 Sun | 26 | 05:02 | 06:15 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:20 |
11 Mon | 27 | 05:02 | 06:16 | 12:12 | 15:34 | 18:06 | 19:20 |
12 Tue | 28 | 05:03 | 06:16 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:21 |
13 Wed | 29 | 05:03 | 06:17 | 12:13 | 15:35 | 18:06 | 19:21 |
14 Thu | 1 | 05:04 | 06:17 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:22 |
15 Fri | 2 | 05:04 | 06:18 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:22 |
16 Sat | 3 | 05:04 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:23 |
17 Sun | 4 | 05:05 | 06:19 | 12:15 | 15:37 | 18:08 | 19:23 |
18 Mon | 5 | 05:05 | 06:19 | 12:16 | 15:37 | 18:09 | 19:24 |
19 Tue | 6 | 05:06 | 06:20 | 12:16 | 15:38 | 18:09 | 19:24 |
20 Wed | 7 | 05:06 | 06:20 | 12:17 | 15:38 | 18:10 | 19:25 |
21 Thu | 8 | 05:07 | 06:21 | 12:17 | 15:39 | 18:10 | 19:25 |
22 Fri | 9 | 05:07 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:11 | 19:26 |
23 Sat | 10 | 05:08 | 06:22 | 12:18 | 15:40 | 18:11 | 19:26 |
24 Sun | 11 | 05:08 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:12 | 19:27 |
25 Mon | 12 | 05:09 | 06:23 | 12:19 | 15:41 | 18:12 | 19:27 |
26 Tue | 13 | 05:09 | 06:23 | 12:20 | 15:41 | 18:13 | 19:28 |
27 Wed | 14 | 05:10 | 06:24 | 12:20 | 15:41 | 18:13 | 19:28 |
28 Thu | 15 | 05:10 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:14 | 19:29 |
29 Fri | 16 | 05:11 | 06:25 | 12:21 | 15:42 | 18:14 | 19:29 |
30 Sat | 17 | 05:11 | 06:25 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:30 |
31 Sun | 18 | 05:12 | 06:26 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:30 |
Prayer Times of Others Cities in Malaysia
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y