أوقات الصلاة في Pinangah, ماليزيا
18:14 • +08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:52
شروق الشمس
06:06
الظهر
12:20
العصر
15:45
المغرب
18:31
العشاء
19:46
أوقات الصلاة في Pinangah لـ يوليوز
يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ثلاثاء | 6 | 04:49 | 06:04 | 12:18 | 15:44 | 18:30 | 19:46 |
02 اربعاء | 7 | 04:49 | 06:04 | 12:18 | 15:44 | 18:30 | 19:46 |
03 خميس | 8 | 04:49 | 06:04 | 12:19 | 15:44 | 18:30 | 19:46 |
04 جمعة | 9 | 04:50 | 06:04 | 12:19 | 15:44 | 18:30 | 19:46 |
05 سبت | 10 | 04:50 | 06:04 | 12:19 | 15:44 | 18:30 | 19:46 |
06 احد | 11 | 04:50 | 06:05 | 12:19 | 15:45 | 18:30 | 19:46 |
07 اثنين | 12 | 04:50 | 06:05 | 12:19 | 15:45 | 18:30 | 19:46 |
08 ثلاثاء | 13 | 04:51 | 06:05 | 12:19 | 15:45 | 18:31 | 19:46 |
09 اربعاء | 14 | 04:51 | 06:05 | 12:20 | 15:45 | 18:31 | 19:46 |
10 خميس | 15 | 04:51 | 06:05 | 12:20 | 15:45 | 18:31 | 19:46 |
11 جمعة | 16 | 04:51 | 06:06 | 12:20 | 15:45 | 18:31 | 19:46 |
12 سبت | 17 | 04:52 | 06:06 | 12:20 | 15:45 | 18:31 | 19:46 |
13 احد | 18 | 04:52 | 06:06 | 12:20 | 15:45 | 18:31 | 19:46 |
14 اثنين | 19 | 04:52 | 06:06 | 12:20 | 15:45 | 18:31 | 19:46 |
15 ثلاثاء | 20 | 04:52 | 06:06 | 12:20 | 15:45 | 18:31 | 19:46 |
16 اربعاء | 21 | 04:53 | 06:07 | 12:20 | 15:45 | 18:31 | 19:46 |
17 خميس | 22 | 04:53 | 06:07 | 12:20 | 15:44 | 18:31 | 19:46 |
18 جمعة | 23 | 04:53 | 06:07 | 12:21 | 15:44 | 18:31 | 19:46 |
19 سبت | 24 | 04:53 | 06:07 | 12:21 | 15:44 | 18:31 | 19:46 |
20 احد | 25 | 04:54 | 06:07 | 12:21 | 15:44 | 18:31 | 19:45 |
21 اثنين | 26 | 04:54 | 06:07 | 12:21 | 15:44 | 18:31 | 19:45 |
22 ثلاثاء | 27 | 04:54 | 06:07 | 12:21 | 15:44 | 18:31 | 19:45 |
23 اربعاء | 28 | 04:54 | 06:08 | 12:21 | 15:44 | 18:31 | 19:45 |
24 خميس | 29 | 04:55 | 06:08 | 12:21 | 15:43 | 18:31 | 19:45 |
25 جمعة | 30 | 04:55 | 06:08 | 12:21 | 15:43 | 18:31 | 19:45 |
26 سبت | 1 | 04:55 | 06:08 | 12:21 | 15:43 | 18:31 | 19:44 |
27 احد | 2 | 04:55 | 06:08 | 12:21 | 15:43 | 18:31 | 19:44 |
28 اثنين | 3 | 04:55 | 06:08 | 12:21 | 15:42 | 18:30 | 19:44 |
29 ثلاثاء | 4 | 04:56 | 06:08 | 12:21 | 15:42 | 18:30 | 19:44 |
30 اربعاء | 5 | 04:56 | 06:08 | 12:21 | 15:42 | 18:30 | 19:43 |
31 خميس | 6 | 04:56 | 06:08 | 12:21 | 15:41 | 18:30 | 19:43 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في ماليزيا
B
I
K
- K.bharu
- Kabong
- Kalabakan
- Kampar
- Kangar
- Kanowit
- Kapit
- Kemaman dungun
- Keningau
- Kg.gajah
- Klang
- Kluang dan pontian
- Kota belud
- Kota kinabalu
- Kota marudu
- Kota setar
- Kota tinggi
- Kuala krai
- Kuala langat
- Kuala lipis
- Kuala lumpur
- Kuala muda
- Kuala penyu
- Kuala pilah
- Kuala selangor
- Kuala terengganu
- Kuamut
- Kuantan
- Kubang pasu
- Kuching
- Kudat
- Kulim
- Kunak
M
O
P
S
T
Y