أوقات الصلاة في جوغو, بنين
16:23 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:23
شروق الشمس
06:36
الظهر
12:50
العصر
16:05
المغرب
19:05
العشاء
20:14
أوقات الصلاة في جوغو لـ ماي
| ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جمعة | 14 | 05:23 | 06:36 | 12:50 | 16:05 | 19:05 | 20:13 |
| 02 سبت | 15 | 05:23 | 06:36 | 12:50 | 16:05 | 19:05 | 20:14 |
| 03 احد | 16 | 05:23 | 06:36 | 12:50 | 16:05 | 19:05 | 20:14 |
| 04 اثنين | 17 | 05:22 | 06:35 | 12:50 | 16:06 | 19:05 | 20:14 |
| 05 ثلاثاء | 18 | 05:22 | 06:35 | 12:50 | 16:06 | 19:05 | 20:14 |
| 06 اربعاء | 19 | 05:21 | 06:35 | 12:50 | 16:07 | 19:05 | 20:15 |
| 07 خميس | 20 | 05:21 | 06:35 | 12:50 | 16:07 | 19:05 | 20:15 |
| 08 جمعة | 21 | 05:20 | 06:34 | 12:50 | 16:08 | 19:06 | 20:15 |
| 09 سبت | 22 | 05:20 | 06:34 | 12:50 | 16:08 | 19:06 | 20:15 |
| 10 احد | 23 | 05:20 | 06:34 | 12:50 | 16:08 | 19:06 | 20:16 |
| 11 اثنين | 24 | 05:19 | 06:34 | 12:50 | 16:09 | 19:06 | 20:16 |
| 12 ثلاثاء | 25 | 05:19 | 06:33 | 12:50 | 16:09 | 19:06 | 20:16 |
| 13 اربعاء | 26 | 05:19 | 06:33 | 12:50 | 16:10 | 19:06 | 20:17 |
| 14 خميس | 27 | 05:18 | 06:33 | 12:50 | 16:10 | 19:07 | 20:17 |
| 15 جمعة | 28 | 05:18 | 06:33 | 12:50 | 16:10 | 19:07 | 20:17 |
| 16 سبت | 29 | 05:18 | 06:33 | 12:50 | 16:11 | 19:07 | 20:18 |
| 17 احد | 30 | 05:17 | 06:32 | 12:50 | 16:11 | 19:07 | 20:18 |
| 18 اثنين | 1 | 05:17 | 06:32 | 12:50 | 16:11 | 19:07 | 20:18 |
| 19 ثلاثاء | 2 | 05:17 | 06:32 | 12:50 | 16:12 | 19:08 | 20:19 |
| 20 اربعاء | 3 | 05:17 | 06:32 | 12:50 | 16:12 | 19:08 | 20:19 |
| 21 خميس | 4 | 05:16 | 06:32 | 12:50 | 16:13 | 19:08 | 20:19 |
| 22 جمعة | 5 | 05:16 | 06:32 | 12:50 | 16:13 | 19:08 | 20:20 |
| 23 سبت | 6 | 05:16 | 06:32 | 12:50 | 16:13 | 19:09 | 20:20 |
| 24 احد | 7 | 05:16 | 06:32 | 12:50 | 16:14 | 19:09 | 20:20 |
| 25 اثنين | 8 | 05:16 | 06:32 | 12:50 | 16:14 | 19:09 | 20:21 |
| 26 ثلاثاء | 9 | 05:16 | 06:32 | 12:50 | 16:14 | 19:09 | 20:21 |
| 27 اربعاء | 10 | 05:15 | 06:32 | 12:51 | 16:15 | 19:10 | 20:21 |
| 28 خميس | 11 | 05:15 | 06:32 | 12:51 | 16:15 | 19:10 | 20:22 |
| 29 جمعة | 12 | 05:15 | 06:32 | 12:51 | 16:16 | 19:10 | 20:22 |
| 30 سبت | 13 | 05:15 | 06:32 | 12:51 | 16:16 | 19:10 | 20:22 |
| 31 احد | 14 | 05:15 | 06:32 | 12:51 | 16:16 | 19:11 | 20:23 |
