أوقات الصلاة في موروني, جزر القمر
+03:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:13
شروق الشمس
06:25
الظهر
12:17
العصر
15:27
المغرب
18:15
العشاء
19:29
أوقات الصلاة في موروني لـ غشت
| غشت | Safar | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 18 | 05:13 | 06:25 | 12:17 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 02 احد | 19 | 05:13 | 06:25 | 12:17 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 03 اثنين | 20 | 05:13 | 06:25 | 12:17 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 04 ثلاثاء | 21 | 05:13 | 06:25 | 12:17 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 05 اربعاء | 22 | 05:12 | 06:24 | 12:17 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 06 خميس | 23 | 05:12 | 06:24 | 12:17 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 07 جمعة | 24 | 05:12 | 06:24 | 12:17 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 08 سبت | 25 | 05:12 | 06:24 | 12:17 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 09 احد | 26 | 05:12 | 06:24 | 12:17 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 10 اثنين | 27 | 05:11 | 06:22 | 12:17 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 11 ثلاثاء | 28 | 05:11 | 06:22 | 12:17 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 12 اربعاء | 29 | 05:11 | 06:22 | 12:17 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 13 خميس | 30 | 05:11 | 06:22 | 12:17 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 14 جمعة | 1 | 05:11 | 06:22 | 12:17 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 15 سبت | 2 | 05:07 | 06:20 | 12:15 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 16 احد | 3 | 05:07 | 06:20 | 12:15 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 17 اثنين | 4 | 05:07 | 06:20 | 12:15 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 18 ثلاثاء | 5 | 05:07 | 06:20 | 12:15 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 19 اربعاء | 6 | 05:07 | 06:20 | 12:15 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 20 خميس | 7 | 05:05 | 06:17 | 12:14 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 21 جمعة | 8 | 05:05 | 06:17 | 12:14 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 22 سبت | 9 | 05:05 | 06:17 | 12:14 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 23 احد | 10 | 05:05 | 06:17 | 12:14 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 24 اثنين | 11 | 05:05 | 06:17 | 12:14 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 25 ثلاثاء | 12 | 05:01 | 06:14 | 12:12 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 26 اربعاء | 13 | 05:01 | 06:14 | 12:12 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 27 خميس | 14 | 05:01 | 06:14 | 12:12 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 28 جمعة | 15 | 05:01 | 06:14 | 12:12 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 29 سبت | 16 | 05:01 | 06:14 | 12:12 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 30 احد | 17 | 05:01 | 06:14 | 12:12 | 15:27 | 18:15 | 19:29 |
| 31 اثنين | 18 | 05:00 | 06:11 | 12:12 | 19:19 | 18:15 | 19:29 |
