أوقات الصلاة في كيب كوست, غانا
14:43 • 00:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:41
شروق الشمس
05:53
الظهر
12:02
العصر
15:21
المغرب
18:11
العشاء
19:19
أوقات الصلاة في كيب كوست لـ ماي
| ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جمعة | 14 | 04:41 | 05:53 | 12:02 | 15:20 | 18:11 | 19:19 |
| 02 سبت | 15 | 04:41 | 05:53 | 12:02 | 15:20 | 18:11 | 19:19 |
| 03 احد | 16 | 04:41 | 05:53 | 12:02 | 15:21 | 18:11 | 19:19 |
| 04 اثنين | 17 | 04:40 | 05:52 | 12:02 | 15:21 | 18:11 | 19:19 |
| 05 ثلاثاء | 18 | 04:40 | 05:52 | 12:02 | 15:21 | 18:11 | 19:19 |
| 06 اربعاء | 19 | 04:40 | 05:52 | 12:02 | 15:22 | 18:11 | 19:19 |
| 07 خميس | 20 | 04:39 | 05:52 | 12:02 | 15:22 | 18:11 | 19:20 |
| 08 جمعة | 21 | 04:39 | 05:52 | 12:01 | 15:22 | 18:11 | 19:20 |
| 09 سبت | 22 | 04:39 | 05:52 | 12:01 | 15:22 | 18:11 | 19:20 |
| 10 احد | 23 | 04:39 | 05:51 | 12:01 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| 11 اثنين | 24 | 04:38 | 05:51 | 12:01 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
| 12 ثلاثاء | 25 | 04:38 | 05:51 | 12:01 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
| 13 اربعاء | 26 | 04:38 | 05:51 | 12:01 | 15:24 | 18:12 | 19:21 |
| 14 خميس | 27 | 04:38 | 05:51 | 12:01 | 15:24 | 18:12 | 19:21 |
| 15 جمعة | 28 | 04:37 | 05:51 | 12:01 | 15:24 | 18:12 | 19:21 |
| 16 سبت | 29 | 04:37 | 05:51 | 12:01 | 15:24 | 18:12 | 19:21 |
| 17 احد | 30 | 04:37 | 05:51 | 12:01 | 15:25 | 18:12 | 19:22 |
| 18 اثنين | 1 | 04:37 | 05:51 | 12:01 | 15:25 | 18:12 | 19:22 |
| 19 ثلاثاء | 2 | 04:37 | 05:51 | 12:01 | 15:25 | 18:12 | 19:22 |
| 20 اربعاء | 3 | 04:36 | 05:51 | 12:02 | 15:25 | 18:13 | 19:22 |
| 21 خميس | 4 | 04:36 | 05:50 | 12:02 | 15:26 | 18:13 | 19:23 |
| 22 جمعة | 5 | 04:36 | 05:50 | 12:02 | 15:26 | 18:13 | 19:23 |
| 23 سبت | 6 | 04:36 | 05:50 | 12:02 | 15:26 | 18:13 | 19:23 |
| 24 احد | 7 | 04:36 | 05:50 | 12:02 | 15:27 | 18:13 | 19:23 |
| 25 اثنين | 8 | 04:36 | 05:50 | 12:02 | 15:27 | 18:13 | 19:24 |
| 26 ثلاثاء | 9 | 04:36 | 05:51 | 12:02 | 15:27 | 18:14 | 19:24 |
| 27 اربعاء | 10 | 04:36 | 05:51 | 12:02 | 15:27 | 18:14 | 19:24 |
| 28 خميس | 11 | 04:36 | 05:51 | 12:02 | 15:28 | 18:14 | 19:24 |
| 29 جمعة | 12 | 04:36 | 05:51 | 12:02 | 15:28 | 18:14 | 19:25 |
| 30 سبت | 13 | 04:36 | 05:51 | 12:03 | 15:28 | 18:14 | 19:25 |
| 31 احد | 14 | 04:36 | 05:51 | 12:03 | 15:29 | 18:15 | 19:25 |
